[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Мальчики до 9 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [18:12:47] |
Группа: | Мальчики до 9 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Боровинских Алексей | Челябинская область | 2016 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     | 16 | 66 | 73 | 66 59 52 44 36 26 14 | 1 |
2. | Антонов Алексей | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 1Ю |     |     |  ⇓  |     |     |     |     |     | 14 | 71 | 78 | 71 63 55 47 38 28 16 | 2 |
3. | Фешин Иван | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |     |  ⇓  |     |     |     |     |  ⇓  |     | 12 | 73 | 80 | 73 65 57 49 40 30 16 | 3 |
4. | Жиров Илья | Калужская область | 2017 | М | 2Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  | 10 | 71 | 74 | 71 64 57 50 42 30 16 | 4 |
5. | Гичев Ярослав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |     |  ⇑  |     |     |     |     |     |  ⇓  | 9 | 54 | 54 | 54 51 48 41 34 26 14 | 5 |
6. | Пулькин Иван | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  | 8 | 72 | 75 | 72 65 58 51 42 30 16 | 6 |
7. | Мындру Вадим | г. Санкт-Петербург | 2018 | М | 3Ю |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     |  ⇑  |  ⇑  |     | 8 | 67 | 67 | 67 64 57 50 42 30 16 | 7 |
8. | Луковенков Данила | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     |     |     | 8 | 57 | 57 | 57 54 51 44 36 26 14 | 8 |
9. | Бершев Владислав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     |  ⇑  | 7 | 66 | 66 | 66 63 55 47 38 28 16 | 9 |
10. | Тепляков Павел | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  | 7 | 63 | 63 | 63 60 57 49 40 30 16 | 10 |
11. | Муравкин Иван | Тверская область | 2016 | М | III |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  |     |  ⇑  | 7 | 56 | 56 | 56 53 50 42 34 26 16 | 11 |
12. | Тепляков Марк | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |     |  ⇑  | 3 | 52 | 52 | 52 49 42 35 27 19 10 | 12 |
13. | Печнев Николай | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |     |  ⇑  | 3 | 49 | 49 | 49 46 39 32 25 17 9 | 13 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |