Pairing - round 9 Start: 2022-12-09 at 16:30
|
Board | | White | Result | | Black |
| 1 | [11.0] | Николаева, Викториÿ | 1 : 1 | [13.0] | Федотов, Андрей |
| 2 | [13.0] | Валюк, Андрей | 1 : 1 | [11.0] | Куница, Алексей |
| 3 | [13.0] | Щукин, Роман | 2 : 0 | [11.0] | Таранин, Георгий |
| 4 | [10.0] | Проскурин, Тимофей | 1 : 1 | [10.0] | Мельников, Дмитрий |
| 5 | [10.0] | Пермÿков Антон | 1 : 1 | [10.0] | Абациев Николай |
| 6 | [10.0] | Колодезников Руслан | 1 : 1 | [10.0] | Филатов, Денис |
| 7 | [10.0] | Лонд, Дмитрий | 1 : 1 | [9.0] | Никишин, Кирилл |
| 8 | [9.0] | Архангельскаÿ, Анастасиÿ | 1 : 1 | [9.0] | Пещеров, Руслан |
| 9 | [9.0] | Дьÿченко, Иван | 0 : 2 | [9.0] | Иванус, Викториÿ |
| 10 | [9.0] | Яруков Станислав | 2 : 0 | [9.0] | Куприÿнов, Василий |
| 11 | [9.0] | Большакова, Алена | 1 : 1 | [9.0] | Кетова, Натальÿ |
| 12 | [9.0] | Чеснокова, Мариÿ | 2 : 0 | [9.0] | Филипенко, Анна |
| 13 | [8.0] | Ермаков Иван | 1 : 1 | [8.0] | Федосеев, Андрей |
| 14 | [8.0] | Затуловский, Владислав | 2 : 0 | [8.0] | Егорова, Татьÿна |
| 15 | [7.0] | Смирнова Карина | 2 : 0 | [7.0] | Дерÿбин, Вилимир |
| 16 | [7.0] | Кавалеров, Александр | 2 : 0 | [7.0] | Черных Дмитрий |
| 17 | [7.0] | Софронова, Эмма | 1 : 1 | [7.0] | Стариков Никита |
| 18 | [7.0] | Бакши, Григорий | 2 : 0 | [7.0] | Смирнова, Людмила |
| 19 | [6.0] | Перова, Натальÿ | 0 : 2 | [6.0] | Максимова Дарьÿ |
| 20 | [6.0] | Ильин, Сергей | 0 : 2 | [6.0] | Арендарчук Павел |
| 21 | [6.0] | Шишкина, Светлана | 1 : 1 | [6.0] | Азова, Анна |
| 22 | [6.0] | Иванова, Ньургуйаана | 2 : 0 | [6.0] | Птицына Светлана |
| 23 | [6.0] | Карпычева Марианна | 0 : 2 | [5.0] | Бессонов Валерьÿн |
| 24 | [5.0] | Петрова Людмила | 0 : 2 | [4.0] | Богуто, Алевтина |
| 25 | [0.0] | Корнилова Лидиÿ | 0 : 2 | [5.0] | Макаров, Мирон |
|
Withdrew from pairings no. 9.Волков, Никита Withdrew from pairings no. 41.Шелаева, Надежда
|
|