Pairing - round 9
 
 |  
Board  | SNo.  |  | White  | Result  | SNo.  |  | Black  |  
| 1 | 11 | [14.0]  | Гаврилов, Борис | 2 : 0 | 26 | [11.0]  | Федотов, Алексей |  
| 2 | 12 | [10.0]  | Панасенко, Глеб | 1 : 1 | 14 | [12.0]  | Кузьмин, Арсен |  
| 3 | 1 | [11.0]  | Ероскин, Дмитрий | 1 : 1 | 19 | [10.0]  | Пашанин, Ильÿ |  
| 4 | 24 | [10.0]  | Зайнетдинов, Данир | 2 : 0 | 7 | [10.0]  | Винокуров, Олег |  
| 5 | 23 | [10.0]  | Ефимов, Айаал | 2 : 0 | 21 | [10.0]  | Барашев, Кирилл |  
| 6 | 4 | [9.0]  | Петров, Александр | 1 : 1 | 17 | [9.0]  | Бородачев, Егор |  
| 7 | 18 | [9.0]  | Ефремов, Дмитрий | 0 : 2 | 6 | [9.0]  | Стигунов, Тимур |  
| 8 | 25 | [8.0]  | Габышев, Михаил | 0 : 2 | 31 | [9.0]  | Мухин, Семен |  
| 9 | 13 | [7.0]  | Казаков, Андрей | 1 : 1 | 30 | [8.0]  | Чулков, Андрей |  
| 10 | 2 | [7.0]  | Бритвихин, Максим | 2 : 0 | 22 | [7.0]  | Орлов, Георгий |  
| 11 | 16 | [7.0]  | Крылов, Федор | 2 : 0 | 3 | [7.0]  | Деришев, Андрей |  
| 12 | 8 | [7.0]  | Евдокимов, Никита | 2 : 0 | 28 | [7.0]  | Олесов, Александр |  
| 13 | 9 | [6.0]  | Полосков, Иван | 0 : 2 | 20 | [7.0]  | Бармин, Иван |  
| 14 | 15 | [6.0]  | Соболев, Константин | 0 : 2 | 27 | [6.0]  | Клепинин, Павел |  
| 15 | 5 | [0.0]  | Нефёдов, Арсений | 0 : 2 | 29 | [6.0]  | Ильин, Леонид |  
| 16 | 10 | [5.0]  | Иванов, Захар | 2 : 0 | 32 | [2.0]  | Земсков, Вадим |  
 
 |  
 |  
 
 |