Home Page
Традиционный турнир "Мемориал Сокова"
г. Санкт-Петербург, СШОР по шахматам и шашкам ул. Больша� Конюшенна� 25 2023-12-03/2023-12-10 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 49 | Local | 2204 |
Name | Перова, Наталь� | Title | КМС |
Birthday | 1975- - | Club | Санкт-Петербург |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 7.80 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 6.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|