Home Page
Традиционный турнир "Мемориал Сокова"
г. Санкт-Петербург, СШОР по шахматам и шашкам ул. Больша� Конюшенна� 25 2023-12-03/2023-12-10 Arbiter: Antonina Langina
|
Player's card
|
SNo. | 47 | Local | 2244 |
Name | Хайрисламова, Карина | Title | КМС |
Birthday | 2006- - | Club | Чел�бинска� область |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 8.20 |
No. of games: | 9 (0) | Total: | 7.0 (0.0) |
Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|