[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Мальчики до 9 лет - молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.12.2024 [13:46:04] |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
---|---|---|---|---|---|
1. | Азгур Михаил | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |
2. | Антонов Алексей | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
3. | Большаков Андрей | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | II |
4. | Бутнарчук Владимир | Мурманская область | 2016 | М | 3Ю |
5. | Гичев Ярослав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
6. | Горячев Владимир | Нижегородская область | 2016 | М | 2Ю |
7. | Грошев Лев | Московская область | 2016 | М | I |
8. | Гусаков Илья | Московская область | 2016 | М | III |
9. | Дементьев Ричард | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю |
10. | Долгушин Михаил | Нижегородская область | 2016 | М | 1Ю |
11. | Евдокимов Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III |
12. | Затенацкий Марк | Нижегородская область | 2016 | М | II |
13. | Иванов Айсаар | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | 2Ю |
14. | Козлов Святослав | Тамбовская область | 2016 | М | II |
15. | Краснов Николай | г. Севастополь | 2017 | М | 1Ю |
16. | Лукичев Федор | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю |
17. | Макаров Сергей | Нижегородская область | 2018 | М | 1Ю |
18. | Муравкин Иван | Тверская область | 2016 | М | II |
19. | Мындру Вадим | г. Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю |
20. | Никитин Захар | Республика Саха (Якутия) | 2017 | М | 3Ю |
21. | Печнев Николай | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |
22. | Пулькин Иван | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю |
23. | Сивцев Александр | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III |
24. | Скамин Владимир | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
25. | Смольников Владимир | Красноярский край | 2016 | М | БР |
26. | Таиров Даниил | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
27. | Тепляков Павел | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
28. | Фешин Иван | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
29. | Шабанов Дмитрий | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
30. | Шварц Марк | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |