[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Мальчики до 9 лет - молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Молниеносная игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2024 [13:46:04]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Грошев ЛевМосковская область2016МI  1    3    5    7    9    11    12    14    16  16899889 80 70 59 48 37 26 13 1
 2.Макаров СергейНижегородская область2018М  2    4    6    8    8    10    10    11    13  13929592 83 73 62 51 40 29 16 2
 3.Гусаков ИльяМосковская область2016МIII  2    4    5    5    7    9    11    12    13  139110091 82 72 62 52 41 29 16 3
 4.Большаков АндрейРеспублика Саха (Якутия)2016МII  2    3    3    4    5    7    9    11    12  12839083 75 66 56 46 35 24 13 4
 5.Таиров Даниилг. Санкт-Петербург2016МIII  2    2    4    6    8    8    9    11    11  119210092 83 73 63 53 42 29 16 5
 6.Антонов Алексейг. Санкт-Петербург2016МIII  2    4    4    6    7    8    10    10    11  11909790 81 72 62 51 40 29 16 6
 7.Пулькин Иванг. Санкт-Петербург2017М  0    2    4    4    6    8    9    10    11  11869386 77 67 57 47 36 25 13 7
 8.Фешин Иванг. Санкт-Петербург2016МIII  2    4    6    6    8    8    8    9    11  11859085 79 71 62 52 41 29 16 8
 9.Козлов СвятославТамбовская область2016МII  0    1    3    5    7    8    9    9    11  11839183 75 66 57 48 39 28 16 9
 10.Долгушин МихаилНижегородская область2016М  1    3    3    4    5    7    9    9    10  10849084 77 69 60 50 39 28 16 10
 11.Мындру Вадимг. Санкт-Петербург2018М  0    2    4    4    5    7    9    10    10  10828982 75 67 58 49 38 26 13 11
 12.Краснов Николайг. Севастополь2017М  2    4    5    6    6    6    8    9    10  10808680 73 65 57 46 35 24 13 12
 13.Скамин Владимирг. Санкт-Петербург2016М  0    0    2    4    5    5    7    8    10  10767976 68 60 52 43 34 24 13 13
 14.Затенацкий МаркНижегородская область2016МII  0    2    4    6    7    7    7    8    9  9818881 73 64 55 46 36 25 13 14
 15.Гичев Ярославг. Санкт-Петербург2017М  0    1    3    5    5    7    7    9    9  9818781 73 65 56 46 35 24 13 15
 16.Муравкин ИванТверская область2016МII  2    2    4    4    4    6    8    9    9  9778177 71 63 54 45 35 24 13 16
 17.Шабанов Дмитрийг. Санкт-Петербург2016М  1    1    1    1    3    5    5    7    9  9768076 71 64 56 47 37 27 16 17
 18.Лукичев Федорг. Санкт-Петербург2016М  1    1    1    3    3    4    6    8    9  9687168 65 59 51 43 34 25 16 18
 19.Шварц Маркг. Санкт-Петербург2017М  0    0    2    4    4    4    5    7    9  9656865 60 54 47 40 31 22 11 19
 20.Сивцев АлександрРеспублика Саха (Якутия)2016МIII  2    3    3    3    5    7    7    8    8  8768276 69 61 52 43 33 23 12 20
 21.Дементьев Ричардг. Санкт-Петербург2016М  0    2    2    4    5    5    6    6    8  8656865 61 56 48 40 31 21 11 21
 22.Евдокимов ВикторРеспублика Саха (Якутия)2016МIII  2    2    2    2    4    5    6    6    8  8656865 61 56 48 39 30 20 10 22
 23.Иванов АйсаарРеспублика Саха (Якутия)2016М  2    2    2    2    2    2    4    6    8  8596259 56 52 47 40 31 22 11 23
 24.Горячев ВладимирНижегородская область2016М  2    2    2    2    4    4    5    7    7  7747774 67 59 50 41 32 22 11 24
 25.Тепляков Павелг. Санкт-Петербург2017М  0    0    2    4    5    5    5    5    7  7707370 66 59 51 42 32 22 12 25
 26.Смольников ВладимирКрасноярский край2016МБР  1    3    5    6    6    6    6    6    6  6757875 67 58 49 40 31 21 11 26
 27.Бутнарчук ВладимирМурманская область2016М  0    0    0    2    2    2    4    5    5  5606360 57 53 45 37 29 20 11 27
 28.Никитин ЗахарРеспублика Саха (Якутия)2017М  0    2    2    2    2    3    3    4    4  4576057 54 49 42 34 26 18 9 28
 29.Печнев Николайг. Санкт-Петербург2017МБР  0    0    0    0    1    3    3    3    3  3616461 57 52 45 38 30 22 13 29
 30.Азгур Михаилг. Санкт-Петербург2017МБР  1    1    1    1    2    3    3    3    3  3596259 55 50 44 36 28 19 10 30

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"