[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Мальчики до 9 лет - молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.12.2024 [13:46:04] |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грошев Лев | Московская область | 2016 | М | I |
2. | Козлов Святослав | Тамбовская область | 2016 | М | II |
3. | Большаков Андрей | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | II |
4. | Затенацкий Марк | Нижегородская область | 2016 | М | II |
5. | Муравкин Иван | Тверская область | 2016 | М | II |
6. | Евдокимов Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III |
7. | Азгур Михаил | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |
8. | Фешин Иван | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
9. | Антонов Алексей | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
10. | Таиров Даниил | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
11. | Сивцев Александр | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III |
12. | Макаров Сергей | Нижегородская область | 2018 | М | 1Ю |
13. | Краснов Николай | г. Севастополь | 2017 | М | 1Ю |
14. | Долгушин Михаил | Нижегородская область | 2016 | М | 1Ю |
15. | Скамин Владимир | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
16. | Шабанов Дмитрий | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
17. | Иванов Айсаар | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | 2Ю |
18. | Пулькин Иван | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю |
19. | Горячев Владимир | Нижегородская область | 2016 | М | 2Ю |
20. | Мындру Вадим | г. Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю |
21. | Никитин Захар | Республика Саха (Якутия) | 2017 | М | 3Ю |
22. | Лукичев Федор | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю |
23. | Бутнарчук Владимир | Мурманская область | 2016 | М | 3Ю |
24. | Гичев Ярослав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
25. | Шварц Марк | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
26. | Тепляков Павел | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
27. | Печнев Николай | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |
28. | Дементьев Ричард | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю |
29. | Смольников Владимир | Красноярский край | 2016 | М | БР |
30. | Гусаков Илья | Московская область | 2016 | М | III |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |