[Домашняя страница]

Региональные соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" - молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Молниеносная игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2024 [20:28:12]
Группы:  Ветераны, Женщины, Мужчины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет

Группа "Юниоры до 20 лет"

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2524Мужчины, Юниоры до 20 лет17144155144 133 121 108 94 80 66 51 35 18 1
 2.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008ММС2440Мужчины, Юниоры до 20 лет16132141132 122 110 98 85 72 59 46 32 17 2
 3.Смертин Глеб ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2485Мужчины, Юниоры до 20 лет15135144135 126 114 102 89 76 63 49 35 18 3
 4.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006МКМС2616Мужчины, Юниоры до 20 лет14146156146 135 123 110 96 82 67 52 35 18 4
 5.Звездин Виктор ВладимировичМосква2009ММС2462Мужчины, Юниоры до 20 лет14134142134 125 114 102 89 76 62 47 32 16 5
 6.Пашанин Илья ИгоревичОрловская область2012МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет14134134134 125 113 101 89 77 63 49 34 17 6
 7.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург2010МКМС2349Мужчины, Юниоры до 20 лет14126132126 116 106 95 83 71 59 46 32 18 7
 8.Коблевский Владислав ГлебовичКрасноярский край2008МКМС2505Мужчины, Юниоры до 20 лет13143150143 133 120 107 93 79 64 49 33 17 8
 9.Пермяков МихаилУдмуртская Республика2014МКМС0Мужчины, Юниоры до 20 лет13129138129 119 108 97 85 73 60 46 31 16 9
 10.Бурнашев ТимурРеспублика Саха (Якутия)2013МКМС0Мужчины, Юниоры до 20 лет13125134125 115 104 93 81 69 57 44 30 15 10
 11.Монастырев Матвей АлексеевичМосква2010МКМС2340Мужчины, Юниоры до 20 лет12121128121 112 103 94 84 72 59 46 32 18 11
 12.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область2010МКМС2367Мужчины, Юниоры до 20 лет11108114108 100 91 82 72 61 50 39 28 15 12
 13.Соловьев Егор АлександровичОрловская область2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет11103110103 96 87 78 69 59 48 37 25 13 13
 14.Вакин Афанасий АлександровичСанкт-Петербург2005ММС2433Мужчины, Юниоры до 20 лет119810598 91 84 76 68 59 50 38 26 13 14
 15.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область2009МКМС2356Мужчины, Юниоры до 20 лет10121128121 112 102 91 80 68 55 42 28 14 15
 16.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2369Мужчины, Юниоры до 20 лет10104111104 95 86 77 68 58 47 36 25 13 16
 17.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310Мужчины, Юниоры до 20 лет10103103103 97 88 78 68 58 48 37 26 14 17
 18.Петров АлександрСанкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет109910699 92 84 76 67 58 48 38 26 14 18
 19.Разваляев Арсений АндреевичКрасноярский край2011МКМС2354Мужчины, Юниоры до 20 лет10878787 82 76 68 60 51 42 33 23 12 19
 20.Кавалеров Александр НиколаевичСанкт-Петербург2008МКМС2332Мужчины, Юниоры до 20 лет9116125116 107 97 87 76 65 53 41 29 16 20
 21.Орехов АлександрУдмуртская Республика2014МI0Мужчины, Юниоры до 20 лет9110117110 101 91 81 71 60 49 38 26 13 21
 22.Максимец МатвейУдмуртская Республика2013МКМС0Мужчины, Юниоры до 20 лет9107114107 100 93 84 74 64 53 42 30 17 22
 23.Шаныгин ЯрославСанкт-Петербург2007МКМС0Мужчины, Юниоры до 20 лет9106113106 98 89 79 69 59 48 37 25 13 23
 24.Кучеренко АнтонСанкт-Петербург2007МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет9103108103 96 89 81 72 63 53 41 29 15 24
 25.Луговенко КириллСанкт-Петербург2014МI0Мужчины, Юниоры до 20 лет8889588 81 74 67 60 52 42 32 22 11 25
 26.Симаков СеменУдмуртская Республика2013МII0Мужчины, Юниоры до 20 лет7939893 86 78 70 61 52 43 34 24 13 26
 27.Шутов НиколайКрасноярский край2009МI0Мужчины, Юниоры до 20 лет7919191 86 80 73 66 58 48 37 26 14 27

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"