[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 11 лет - Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.12.2024 [13:52:24] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Азгур Иван | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |
| 2. | Антонов Илья | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 3. | Белоус Роман | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 4. | Беляев Мирон | Мурманская область | 2015 | М | 2Ю |
| 5. | Большаков Александр | Республика Саха (Якутия) | 2014 | М | I |
| 6. | Гаряев Ярослав | Свердловская область | 2015 | М | II |
| 7. | Дорофеев Иван | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 8. | Жданов Спиридон | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 9. | Козлов Станислав | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |
| 10. | Кудряшов Александр | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | III |
| 11. | Кулыгин Иван | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | 1Ю |
| 12. | Кусакин Платон | Нижегородская область | 2015 | М | I |
| 13. | Левчук Владимир | Красноярский край | 2015 | М | I |
| 14. | Леопольдов Никита | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |
| 15. | Луговенко Кирилл | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | I |
| 16. | Макаров Михаил | Красноярский край | 2014 | М | II |
| 17. | Мындру Михаил | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 18. | Неустроев Константин | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II |
| 19. | Никитин Артем | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II |
| 20. | Онуфриев Эрсан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | 2Ю |
| 21. | Орехов Александр | Удмуртская Республика | 2014 | М | I |
| 22. | Пермяков Михаил | Удмуртская Республика | 2014 | М | КМС |
| 23. | Печнев Федор | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |
| 24. | Разваляев Евгений | Красноярский край | 2014 | М | I |
| 25. | Световой Владислав | Мурманская область | 2015 | М | 2Ю |
| 26. | Седалищев Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2014 | М | II |
| 27. | Соколов Антон | Нижегородская область | 2015 | М | I |
| 28. | Стариннов Ефим | Нижегородская область | 2015 | М | II |
| 29. | Сыркин Яков | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 30. | Терещенко Виктор | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |
| 31. | Фейгин Давид | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |
| 32. | Филатов Артем | Нижегородская область | 2015 | М | I |
| 33. | Шабанов Максим | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |
| 34. | плюсов | М |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |