[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 11 лет - Молниеносная играг. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.12.2024 [13:52:24] |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пермяков Михаил | Удмуртская Республика | 2014 | М | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 92 | 101 | 92 83 74 64 53 42 29 16 | 1 |
2. | Филатов Артем | Нижегородская область | 2015 | М | I |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 92 | 98 | 92 83 74 64 53 42 29 16 | 2 |
3. | Большаков Александр | Республика Саха (Якутия) | 2014 | М | I |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   |   11   |   13   | 13 | 94 | 103 | 94 85 76 66 56 45 32 16 | 3 |
4. | Стариннов Ефим | Нижегородская область | 2015 | М | II |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   | 13 | 90 | 97 | 90 82 74 65 56 45 32 16 | 4 |
5. | Орехов Александр | Удмуртская Республика | 2014 | М | I |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   |   11   |   11   | 11 | 96 | 103 | 96 87 77 67 56 45 32 16 | 5 |
6. | Кусакин Платон | Нижегородская область | 2015 | М | I |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 89 | 97 | 89 81 73 64 54 43 32 16 | 6 |
7. | Разваляев Евгений | Красноярский край | 2014 | М | I |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 83 | 90 | 83 75 66 57 46 35 24 13 | 7 |
8. | Кулыгин Иван | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 78 | 86 | 78 69 60 51 42 33 22 11 | 8 |
9. | Гаряев Ярослав | Свердловская область | 2015 | М | II |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 77 | 77 | 77 70 61 52 43 33 22 11 | 9 |
10. | Сыркин Яков | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 91 | 97 | 91 83 74 65 55 45 32 16 | 10 |
11. | Неустроев Константин | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 79 | 85 | 79 71 63 54 45 35 24 13 | 11 |
12. | Терещенко Виктор | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   8   |   10   | 10 | 75 | 82 | 75 67 59 50 41 32 22 11 | 12 |
13. | Белоус Роман | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   9   |   9   | 9 | 93 | 101 | 93 84 75 66 56 45 32 16 | 13 |
14. | Луговенко Кирилл | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | I |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   |   9   |   9   | 9 | 92 | 100 | 92 83 74 64 54 43 32 16 | 14 |
15. | Седалищев Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2014 | М | II |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 84 | 88 | 84 76 67 58 48 37 26 13 | 15 |
16. | Левчук Владимир | Красноярский край | 2015 | М | I |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   9   | 9 | 81 | 88 | 81 73 65 56 47 38 27 16 | 16 |
17. | Соколов Антон | Нижегородская область | 2015 | М | I |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 74 | 81 | 74 66 58 49 40 31 21 11 | 17 |
18. | Жданов Спиридон | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 73 | 73 | 73 67 60 52 43 34 24 13 | 18 |
19. | Шабанов Максим | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 70 | 76 | 70 64 58 50 42 33 24 13 | 19 |
20. | Макаров Михаил | Красноярский край | 2014 | М | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 63 | 63 | 63 59 53 46 39 31 22 11 | 20 |
21. | Дорофеев Иван | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   |   8   | 8 | 78 | 85 | 78 70 62 53 44 34 24 13 | 21 |
22. | Антонов Илья | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   | 8 | 69 | 75 | 69 62 54 46 38 29 20 11 | 22 |
23. | Беляев Мирон | Мурманская область | 2015 | М | 2Ю |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   | 8 | 68 | 74 | 68 61 53 45 37 29 20 11 | 23 |
24. | Кудряшов Александр | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | III |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 68 | 68 | 68 62 55 48 40 31 21 11 | 24 |
25. | Световой Владислав | Мурманская область | 2015 | М | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   | 8 | 66 | 72 | 66 60 54 47 39 31 22 13 | 25 |
26. | Мындру Михаил | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   8   | 8 | 66 | 72 | 66 60 53 46 38 30 21 11 | 26 |
27. | Козлов Станислав | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   |   7   | 7 | 71 | 75 | 71 65 58 50 42 33 22 11 | 27 |
28. | Азгур Иван | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 68 | 68 | 68 64 56 48 40 32 23 13 | 28 |
29. | Никитин Артем | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 60 | 60 | 60 56 50 43 35 27 18 9 | 29 |
30. | Леопольдов Никита | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 69 | 73 | 69 63 57 50 42 34 25 16 | 30 |
31. | Онуфриев Эрсан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | 2Ю |   0   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 62 | 62 | 62 58 52 44 36 28 19 10 | 31 |
32. | Фейгин Давид | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 60 | 60 | 60 56 50 43 35 27 19 10 | 32 |
33. | Печнев Федор | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   | 4 | 57 | 57 | 57 51 45 39 32 25 18 9 | 33 |
34. | плюсов | М |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 63 | 67 | 63 57 51 44 37 29 20 11 | 34 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |