[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 11 лет - Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Молниеносная игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2024 [13:52:24]
   

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Пермяков МихаилУдмуртская Республика2014МКМС      169210192 83 74 64 53 42 29 16 1
 2.Филатов АртемНижегородская область2015МI     16929892 83 74 64 53 42 29 16 2
 3.Большаков АлександрРеспублика Саха (Якутия)2014МI     139410394 85 76 66 56 45 32 16 3
 4.Стариннов ЕфимНижегородская область2015МII      13909790 82 74 65 56 45 32 16 4
 5.Орехов АлександрУдмуртская Республика2014МI      119610396 87 77 67 56 45 32 16 5
 6.Кусакин ПлатонНижегородская область2015МI        11899789 81 73 64 54 43 32 16 6
 7.Разваляев ЕвгенийКрасноярский край2014МI         11839083 75 66 57 46 35 24 13 7
 8.Кулыгин Иванг. Санкт-Петербург2014М       11788678 69 60 51 42 33 22 11 8
 9.Гаряев ЯрославСвердловская область2015МII        11777777 70 61 52 43 33 22 11 9
 10.Сыркин Яковг. Санкт-Петербург2014МII         10919791 83 74 65 55 45 32 16 10
 11.Неустроев КонстантинРеспублика Саха (Якутия)2015МII        10798579 71 63 54 45 35 24 13 11
 12.Терещенко Викторг. Санкт-Петербург2014МIII       10758275 67 59 50 41 32 22 11 12
 13.Белоус Романг. Санкт-Петербург2014МII       99310193 84 75 66 56 45 32 16 13
 14.Луговенко Кириллг. Санкт-Петербург2014МI        99210092 83 74 64 54 43 32 16 14
 15.Седалищев ВикторРеспублика Саха (Якутия)2014МII        9848884 76 67 58 48 37 26 13 15
 16.Левчук ВладимирКрасноярский край2015МI       9818881 73 65 56 47 38 27 16 16
 17.Соколов АнтонНижегородская область2015МI         9748174 66 58 49 40 31 21 11 17
 18.Жданов Спиридонг. Санкт-Петербург2015М       9737373 67 60 52 43 34 24 13 18
 19.Шабанов Максимг. Санкт-Петербург2014МIII         9707670 64 58 50 42 33 24 13 19
 20.Макаров МихаилКрасноярский край2014МII      9636363 59 53 46 39 31 22 11 20
 21.Дорофеев Иванг. Санкт-Петербург2014МII         8788578 70 62 53 44 34 24 13 21
 22.Антонов Ильяг. Санкт-Петербург2015М         8697569 62 54 46 38 29 20 11 22
 23.Беляев МиронМурманская область2015М      8687468 61 53 45 37 29 20 11 23
 24.Кудряшов Александрг. Санкт-Петербург2015МIII        8686868 62 55 48 40 31 21 11 24
 25.Световой ВладиславМурманская область2015М        8667266 60 54 47 39 31 22 13 25
 26.Мындру Михаилг. Санкт-Петербург2015М        8667266 60 53 46 38 30 21 11 26
 27.Козлов Станиславг. Санкт-Петербург2015М       7717571 65 58 50 42 33 22 11 27
 28.Азгур Иванг. Санкт-Петербург2015М      7686868 64 56 48 40 32 23 13 28
 29.Никитин АртемРеспублика Саха (Якутия)2015МII   7606060 56 50 43 35 27 18 9 29
 30.Леопольдов Никитаг. Санкт-Петербург2014МIII         6697369 63 57 50 42 34 25 16 30
 31.Онуфриев ЭрсанРеспублика Саха (Якутия)2015М        6626262 58 52 44 36 28 19 10 31
 32.Фейгин Давидг. Санкт-Петербург2015М       6606060 56 50 43 35 27 19 10 32
 33.Печнев Федорг. Санкт-Петербург2015М       4575757 51 45 39 32 25 18 9 33
 34.плюсов  М          0636763 57 51 44 37 29 20 11 34

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"