[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Мальчики до 9 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [12:35:04] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(-1) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Грошев Лев | Московская область | 2016 | М | I | 16 | 90 81 72 62 51 40 27 14 | 98 | 90 | 1 |
2. | Таиров Даниил | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III | 14 | 93 84 74 64 53 42 29 16 | 102 | 93 | 2 |
3. | Макаров Сергей | Нижегородская область | 2018 | М | 1Ю | 13 | 92 83 74 64 54 43 30 16 | 97 | 92 | 3 |
4. | Гусаков Илья | Московская область | 2016 | М | III | 13 | 89 80 71 62 53 43 30 16 | 97 | 89 | 4 |
5. | Фешин Иван | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III | 11 | 92 83 74 64 54 43 30 16 | 100 | 92 | 5 |
6. | Большаков Андрей | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | II | 11 | 81 73 64 55 46 37 27 16 | 88 | 81 | 6 |
7. | Савкунов Александр | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю | 11 | 80 72 63 54 45 36 25 14 | 88 | 80 | 7 |
8. | Козлов Святослав | Тамбовская область | 2016 | М | II | 10 | 91 82 72 62 51 40 27 14 | 94 | 91 | 8 |
9. | Антонов Алексей | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III | 10 | 86 79 70 61 51 41 30 16 | 87 | 86 | 9 |
10. | Пулькин Иван | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю | 10 | 75 68 59 50 41 32 23 13 | 78 | 75 | 10 |
11. | Смольников Владимир | Красноярский край | 2016 | М | БР | 10 | 71 63 55 46 37 28 19 10 | 78 | 71 | 11 |
12. | Долгушин Михаил | Нижегородская область | 2016 | М | 1Ю | 9 | 92 83 74 64 54 43 30 16 | 95 | 92 | 12 |
13. | Краснов Николай | г. Севастополь | 2017 | М | 1Ю | 9 | 88 79 69 59 48 37 26 13 | 96 | 88 | 13 |
14. | Затенацкий Марк | Нижегородская область | 2016 | М | II | 9 | 82 73 64 55 45 35 24 13 | 90 | 82 | 14 |
15. | Скамин Владимир | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю | 9 | 81 73 64 55 46 35 24 13 | 88 | 81 | 15 |
16. | Иванов Айсаар | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | 2Ю | 9 | 79 71 63 54 45 36 26 16 | 82 | 79 | 16 |
17. | Сивцев Александр | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III | 9 | 75 67 59 50 41 32 23 13 | 83 | 75 | 17 |
18. | Горячев Владимир | Нижегородская область | 2016 | М | 2Ю | 9 | 72 67 59 50 41 31 21 11 | 73 | 72 | 18 |
19. | Лукичев Федор | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю | 9 | 65 62 57 50 42 33 24 14 | 68 | 65 | 19 |
20. | Тепляков Павел | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | 8 | 71 68 61 53 45 36 27 16 | 72 | 71 | 20 |
21. | Гичев Ярослав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю | 8 | 67 64 59 51 42 33 24 13 | 68 | 67 | 21 |
22. | Бутнарчук Владимир | Мурманская область | 2016 | М | 3Ю | 8 | 64 61 56 48 39 30 21 11 | 65 | 64 | 22 |
23. | Мындру Вадим | г. Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю | 8 | 57 54 51 46 39 30 21 11 | 58 | 57 | 23 |
24. | Евдокимов Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III | 7 | 75 67 59 50 41 31 21 11 | 78 | 75 | 24 |
25. | Дементьев Ричард | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | БР | 5 | 61 58 55 47 39 31 22 13 | 62 | 61 | 25 |
26. | Тепляков Марк | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР | 3 | 60 57 52 45 37 29 20 10 | 61 | 60 | 26 |
27. | Печнев Николай | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР | 3 | 59 56 51 43 35 27 18 9 | 60 | 59 | 27 |
28. | Никитин Захар | Республика Саха (Якутия) | 2017 | М | 3Ю | 1 | 59 56 51 43 35 27 19 10 | 62 | 59 | 28 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |