[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Мальчики до 9 лет

г. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 06.12.2024 [12:35:04]
Группа:  Мальчики (до 9 лет) - 2016 - 2018 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Солкоф(-1)Место
 1.Грошев ЛевМосковская область2016МI  2    4    5    7    8    10    12    14    16  1690 81 72 62 51 40 27 14 98901
 2.Таиров Даниилг. Санкт-Петербург2016МIII  2    4    5    7    8    9    11    13    14  1493 84 74 64 53 42 29 16 102932
 3.Макаров СергейНижегородская область2018М  2    3    5    7    8    9    9    11    13  1392 83 74 64 54 43 30 16 97923
 4.Гусаков ИльяМосковская область2016МIII  2    3    4    6    7    7    9    11    13  1389 80 71 62 53 43 30 16 97894
 5.Фешин Иванг. Санкт-Петербург2016МIII  2    4    5    5    6    8    10    10    11  1192 83 74 64 54 43 30 16 100925
 6.Большаков АндрейРеспублика Саха (Якутия)2016МII  1    3    4    5    6    8    8    9    11  1181 73 64 55 46 37 27 16 88816
 7.Савкунов Александрг. Санкт-Петербург2016М  2    2    4    5    6    7    7    9    11  1180 72 63 54 45 36 25 14 88807
 8.Козлов СвятославТамбовская область2016МII  1    1    3    5    7    8    10    10    10  1091 82 72 62 51 40 27 14 94918
 9.Антонов Алексейг. Санкт-Петербург2016МIII  2    4    5    5    5    6    8    10    10  1086 79 70 61 51 41 30 16 87869
 10.Пулькин Иванг. Санкт-Петербург2017М  2    2    3    5    5    6    8    8    10  1075 68 59 50 41 32 23 13 787510
 11.Смольников ВладимирКрасноярский край2016МБР  0    2    3    3    4    6    7    8    10  1071 63 55 46 37 28 19 10 787111
 12.Долгушин МихаилНижегородская область2016М  2    2    3    5    7    8    8    9    9  992 83 74 64 54 43 30 16 959212
 13.Краснов Николайг. Севастополь2017М  2    3    3    5    7    7    9    9    9  988 79 69 59 48 37 26 13 968813
 14.Затенацкий МаркНижегородская область2016МII  2    3    3    5    6    7    7    8    9  982 73 64 55 45 35 24 13 908214
 15.Скамин Владимирг. Санкт-Петербург2016М  2    3    4    4    6    7    7    8    9  981 73 64 55 46 35 24 13 888115
 16.Иванов АйсаарРеспублика Саха (Якутия)2016М  0    2    3    3    4    5    7    8    9  979 71 63 54 45 36 26 16 827916
 17.Сивцев АлександрРеспублика Саха (Якутия)2016МIII  2    3    4    4    4    6    6    8    9  975 67 59 50 41 32 23 13 837517
 18.Горячев ВладимирНижегородская область2016М  0    2    3    3    5    5    5    7    9  972 67 59 50 41 31 21 11 737218
 19.Лукичев Федорг. Санкт-Петербург2016М  0    0    2    4    4    5    5    7    9  965 62 57 50 42 33 24 14 686519
 20.Тепляков Павелг. Санкт-Петербург2017М  0    2    4    4    4    5    6    6    8  871 68 61 53 45 36 27 16 727120
 21.Гичев Ярославг. Санкт-Петербург2017М  0    2    3    3    3    4    6    6    8  867 64 59 51 42 33 24 13 686721
 22.Бутнарчук ВладимирМурманская область2016М  0    0    2    2    4    5    6    8    8  864 61 56 48 39 30 21 11 656422
 23.Мындру Вадимг. Санкт-Петербург2018М  0    0    0    2    4    4    6    8    8  857 54 51 46 39 30 21 11 585723
 24.Евдокимов ВикторРеспублика Саха (Якутия)2016МIII  0    0    2    4    6    6    7    7    7  775 67 59 50 41 31 21 11 787524
 25.Дементьев Ричардг. Санкт-Петербург2016МБР  0    0    0    2    2    3    5    5    5  561 58 55 47 39 31 22 13 626125
 26.Тепляков Маркг. Санкт-Петербург2017МБР  0    1    1    1    2    3    3    3    3  360 57 52 45 37 29 20 10 616026
 27.Печнев Николайг. Санкт-Петербург2017МБР  0    0    0    0    1    3    3    3    3  359 56 51 43 35 27 18 9 605927
 28.Никитин ЗахарРеспублика Саха (Якутия)2017М  0    1    1    1    1    1    1    1    1  159 56 51 43 35 27 19 10 625928

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"