[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Мальчики до 9 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [12:35:04] |
Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2016 - 2018 г.р. |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грошев Лев | Московская область | 2016 | М | I |
2. | Затенацкий Марк | Нижегородская область | 2016 | М | II |
3. | Большаков Андрей | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | II |
4. | Евдокимов Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III |
5. | Гусаков Илья | Московская область | 2016 | М | III |
6. | Антонов Алексей | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
7. | Таиров Даниил | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
8. | Сивцев Александр | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III |
9. | Фешин Иван | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | III |
10. | Долгушин Михаил | Нижегородская область | 2016 | М | 1Ю |
11. | Краснов Николай | г. Севастополь | 2017 | М | 1Ю |
12. | Макаров Сергей | Нижегородская область | 2018 | М | 1Ю |
13. | Пулькин Иван | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 2Ю |
14. | Савкунов Александр | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
15. | Иванов Айсаар | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | 2Ю |
16. | Мындру Вадим | г. Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю |
17. | Козлов Святослав | Тамбовская область | 2016 | М | II |
18. | Скамин Владимир | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
19. | Гичев Ярослав | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
20. | Никитин Захар | Республика Саха (Якутия) | 2017 | М | 3Ю |
21. | Лукичев Федор | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | 3Ю |
22. | Бутнарчук Владимир | Мурманская область | 2016 | М | 3Ю |
23. | Тепляков Павел | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | 3Ю |
24. | Печнев Николай | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |
25. | Смольников Владимир | Красноярский край | 2016 | М | БР |
26. | Дементьев Ричард | г. Санкт-Петербург | 2016 | М | БР |
27. | Тепляков Марк | г. Санкт-Петербург | 2017 | М | БР |
28. | Горячев Владимир | Нижегородская область | 2016 | М | 2Ю |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |