[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 17 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [12:53:12] |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(-1) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мишин Данила | Санкт-Петербург | М | КМС | 2349 |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 51 45 39 32 23 13 | 55 | 51 | 1 | |
2. | Смирнова Людмила Вадимовна | Санкт-Петербург | 2008 | Ж | КМС | 2400 |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 50 44 38 32 23 13 | 56 | 50 | 2 |
3. | Ефремов Дмитрий | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 0 |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 49 45 39 33 26 13 | 49 | 49 | 3 |
4. | Есенгалеев Айбек | Уральск | 2010 | М | КМС | 0 |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 51 45 39 33 26 13 | 55 | 51 | 4 |
5. | Скиба Андрей | Республика Карелия | 2010 | М | I | 0 |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 48 44 38 32 23 13 | 48 | 48 | 5 |
6. | Лоскутов Роман Евгеньевич | Нижегородская область | 2010 | М | КМС | 2333 |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 55 51 45 36 26 13 | 55 | 55 | 6 |
7. | Платонов Алексей | Республика Саха (Якутия) | 2008 | М | КМС | 2341 |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 51 47 41 35 26 13 | 51 | 51 | 7 |
8. | Константинов Эрсан | Республика Саха (Якутия) | М | КМС | 2343 |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 49 45 39 32 23 13 | 53 | 49 | 8 | |
9. | Любин Степан | г. Санкт-Петербург | 2009 | М | 0 |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 40 36 32 26 20 13 | 40 | 40 | 9 | |
10. | Олесов Александр | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 0 |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 46 42 36 30 23 13 | 46 | 46 | 10 |
11. | Шутов Николай | Красноярский край | 2009 | М | 0 |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   | 4 | 37 33 27 21 15 9 | 37 | 37 | 11 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |