[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 11 лет

г. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 26.07.2024 [12:35:17]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Пермяков МихаилУдмуртская Республика2014МКМС  2    4    6    8    10    12    14    16    18  18879587 78 69 60 49 38 26 14 1
 2.Орехов АлександрУдмуртская Республика2014МI  2    4    6    6    7    9    11    13    14  14888888 81 73 64 53 42 30 18 2
 3.Луговенко Кириллг. Санкт-Петербург2014МII  2    4    4    6    7    8    10    10    12  12909790 83 75 66 55 44 32 18 3
 4.Абдулкадиров КаримТульская область2014МI  2    2    4    6    6    8    10    10    12  12797979 76 70 62 53 44 32 18 4
 5.Бизюлев АртемКалужская область2015МII  2    2    4    6    7    8    8    9    11  11899689 81 73 64 55 44 32 18 5
 6.Казачков ДмитрийЧелябинская область2014МI  2    2    2    4    6    6    8    10    11  11879387 80 72 64 55 44 32 18 6
 7.Гаврилин Захарг. Москва2014МIII  2    4    4    4    5    5    7    7    9  9929592 84 75 66 55 44 32 18 7
 8.Мындру Михаилг. Санкт-Петербург2015М  0    1    1    3    5    7    7    9    9  9767676 73 67 59 50 41 30 18 8
 9.Игошин Тимург. Санкт-Петербург2015МIII  0    1    2    3    5    5    5    7    9  9717171 68 62 55 48 39 30 18 9
 10.Захаров ДамирРеспублика Саха (Якутия)2015МIII  0    2    4    4    6    6    6    8    8  8808080 74 67 60 49 38 26 14 10
 11.Жуков Артемийг. Санкт-Петербург2015М  0    1    3    3    3    4    6    8    8  8747474 71 65 58 49 40 29 18 11
 12.Кудряшов МатвейНижегородская область2014МIII  2    2    2    2    4    6    6    7    7  7707070 67 61 54 46 37 26 14 12
 13.Жданов Спиридонг. Санкт-Петербург2015М  0    0    2    2    2    3    5    5    7  7646464 61 55 48 40 32 23 12 13
 14.Кудряшов Александрг. Санкт-Петербург2015М  0    1    2    4    4    6    6    6    6  6717471 64 57 49 41 32 23 12 14
 15.Козлов Станиславг. Санкт-Петербург2015М  0    2    2    3    3    3    3    3    3  3676767 61 54 47 39 30 21 12 15
 16.плюсов  М   0    0    0    0    0    0    0    0    0  0747774 67 60 52 44 35 26 14 16

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"