[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 11 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:35:17] |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пермяков Михаил | Удмуртская Республика | 2014 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 18 | 87 | 95 | 87 78 69 60 49 38 26 14 | 1 |
2. | Орехов Александр | Удмуртская Республика | 2014 | М | I |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |     |     | 14 | 88 | 88 | 88 81 73 64 53 42 30 18 | 2 |
3. | Луговенко Кирилл | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇓  | 12 | 90 | 97 | 90 83 75 66 55 44 32 18 | 3 |
4. | Абдулкадиров Карим | Тульская область | 2014 | М | I |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  | 12 | 79 | 79 | 79 76 70 62 53 44 32 18 | 4 |
5. | Бизюлев Артем | Калужская область | 2015 | М | II |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  | 11 | 89 | 96 | 89 81 73 64 55 44 32 18 | 5 |
6. | Казачков Дмитрий | Челябинская область | 2014 | М | I |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇑  |  ⇑  | 11 | 87 | 93 | 87 80 72 64 55 44 32 18 | 6 |
7. | Гаврилин Захар | г. Москва | 2014 | М | III |     |     |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇑  |  ⇓  | 9 | 92 | 95 | 92 84 75 66 55 44 32 18 | 7 |
8. | Мындру Михаил | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 9 | 76 | 76 | 76 73 67 59 50 41 30 18 | 8 |
9. | Игошин Тимур | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | III |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     | 9 | 71 | 71 | 71 68 62 55 48 39 30 18 | 9 |
10. | Захаров Дамир | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | III |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇑  | 8 | 80 | 80 | 80 74 67 60 49 38 26 14 | 10 |
11. | Жуков Артемий | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     |  ⇓  |  ⇑  | 8 | 74 | 74 | 74 71 65 58 49 40 29 18 | 11 |
12. | Кудряшов Матвей | Нижегородская область | 2014 | М | III |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  |     | 7 | 70 | 70 | 70 67 61 54 46 37 26 14 | 12 |
13. | Жданов Спиридон | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 64 | 64 | 64 61 55 48 40 32 23 12 | 13 |
14. | Кудряшов Александр | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  |     | 6 | 71 | 74 | 71 64 57 49 41 32 23 12 | 14 |
15. | Козлов Станислав | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |     |     | 3 | 67 | 67 | 67 61 54 47 39 30 21 12 | 15 |
16. | плюсов | М |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0 | 74 | 77 | 74 67 60 52 44 35 26 14 | 16 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |