[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Юноши до 11 летг. Санкт-Петербург, [ 21.07.2024 / 28.07.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2024 [12:35:17] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пермяков Михаил | Удмуртская Республика | 2014 | М | КМС |
| 2. | Абдулкадиров Карим | Тульская область | 2014 | М | I |
| 3. | Орехов Александр | Удмуртская Республика | 2014 | М | I |
| 4. | Казачков Дмитрий | Челябинская область | 2014 | М | I |
| 5. | Бизюлев Артем | Калужская область | 2015 | М | II |
| 6. | Луговенко Кирилл | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 7. | Кудряшов Матвей | Нижегородская область | 2014 | М | III |
| 8. | Гаврилин Захар | г. Москва | 2014 | М | III |
| 9. | Игошин Тимур | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | III |
| 10. | Захаров Дамир | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | III |
| 11. | плюсов | М | |||
| 12. | Кудряшов Александр | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 13. | Мындру Михаил | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 14. | Жданов Спиридон | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |
| 15. | Козлов Станислав | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |
| 16. | Жуков Артемий | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |