Home Page

Традиционный турнир по шашкам"Белые ночи-2022". Опен.

Санкт-Петербург 2022-07-25/2022-07-29
Arbiter: Antonina Langina


Final standings - round 9


PlaceSNo.TitleNameFMJDLocalTotalRSo(-1,-2,..)Bch.
163MИл�сов, Иван0 26001598.00
244MШир�ев, Александр0 263214104.00
351KДь�ченко, Иван0 25241395(-1) 101.00
426MЩукин, Роман0 26481394(-1) 101.00
520KПроскурин, Тимофей0 25111298(-1) 88(-2) 77(-3) 66(-4) 107.00
621MТаранин, Георгий0 25591289(-1) 80(-2) 71(-3) 61(-4) 96.00
731KЕгоров, Айсен0 23911288(-1) 79(-2) 69(-3) 58(-4) 94.00
853MСмурков, Иван0 24921286(-1) 78(-2) 69(-3) 60(-4) 89.00
932MБольшаков, Алексей0 24851286(-1) 78(-2) 69(-3) 58(-4) 92.00
1015ГРМельников, Дмитрий0 26301283(-1) 74(-2) 65(-3) 55(-4) 90.00
1136MФилатов, Денис0 25141199(-1) 106.00
1246KЦынов, Арсений0 26061195(-1) 102.00
1347ГРГетманский, Григорий0 26351191(-1) 100.00
1442ГРГетманский, Александр0 26591190(-1) 99.00
151ГРАбациев, Николай0 26031189(-1) 97.00
1652MФедорова, Тунаара0 23551188(-1) 96.00
1711KИванус, Виктори�0 23481184(-1) 91.00
1857ГРЛеопольдова, Ника0 25111182(-1) 90.00
1929MБольшакова, Алена0 24061179(-1) 85.00
209MДер�бин, Вилимир0 23991178(-1) 82.00
2155KСтариков, Никита0 23311173(-1) 79.00
2216KНазаров, Денис0 23651082(-1) 75(-2) 88.00
2327KЯруков, Станислав0 23811082(-1) 73(-2) 87.00
242KАплеталин, Алексей0 23351079(-1) 73(-2) 85.00
2545KЗахарова, Виктори�0 23081078(-1) 86.00
2639MЦыганов, Александр0 25111076(-1) 68(-2) 82.00
2724KШишкина, Светлана0 22941068(-1) 62(-2) 73.00
2835KАзова, Анна0 2242983(-1) 74(-2) 65(-3) 56(-4) 47(-5) 91.00
2941MМихайловска�, Елена0 2505983(-1) 74(-2) 65(-3) 56(-4) 46(-5) 92.00
3030KСергеева, Нарыйаана0 2255980(-1) 73(-2) 65(-3) 56(-4) 47(-5) 80.00
3148KЛысенко, Кирилл0 2400980(-1) 72(-2) 64(-3) 55(-4) 46(-5) 80.00
3214MЛонд, Дмитрий0 2456979(-1) 71(-2) 62(-3) 53(-4) 44(-5) 84.00
3328MАпросимова, Сандаара0 2372976(-1) 70(-2) 63(-3) 54(-4) 45(-5) 82.00
3462KЕгорова, Тать�на0 2250976(-1) 69(-2) 61(-3) 52(-4) 43(-5) 82.00
357KВековщина, Юли�0 2299974(-1) 67(-2) 59(-3) 51(-4) 42(-5) 80.00
3643MАрхангельска�, Анастаси�0 2300973(-1) 65(-2) 57(-3) 49(-4) 40(-5) 76.00
3758KСмирнова, Карина0 2243972(-1) 64(-2) 56(-3) 47(-4) 38(-5) 78.00
388MГротгус, Екатерина0 2396968(-1) 74.00
3961KВертлина, Марта0 2253967(-1) 60(-2) 53(-3) 46(-4) 38(-5) 73.00
4017KПетрова, Полина0 2263965(-1) 58(-2) 51(-3) 44(-4) 37(-5) 69.00
4133KВеселова, Дарь�0 2250874(-1) 68(-2) 60(-3) 74.00
4222MФедосеев, Андрей0 2497872(-1) 66(-2) 59(-3) 77.00
436KВасильев, Даниил0 2362870(-1) 63(-2) 56(-3) 76.00
4423KФилипенко, Анна0 2316869(-1) 62(-2) 55(-3) 75.00
454KАшайкин, Захар0 2371869(-1) 62(-2) 54(-3) 75.00
4634KШерифи, Мари�0 2267867(-1) 61(-2) 55(-3) 73.00
4712KИльин, Сергей0 2228867(-1) 61(-2) 54(-3) 71.00
4838MПетрова, Людмила0 2178862(-1) 56(-2) 50(-3) 65.00
4919KПотемкина, Нина0 2238854(-1) 49(-2) 43(-3) 58.00
5037KКоссе, Дарь�0 2249776(-1) 80.00
5159KСмирнова, Людмила0 2253774(-1) 80.00
5240KШамина, Мари�0 2248771(-1) 77.00
5356KГерасимов, Егор0 2337769(-1) 72.00
5454KКорнилова, Лиди�0 2202765(-1) 65.00
553KАрзамасцева, Яна0 2250758(-1) 62.00
5613KКавалеров, Александр0 2349757(-1) 57.00
5725KШонина, Дарь�0 2293674(-1) 80.00
5864KКузьмин, Арсен0 2350669(-1) 62(-2) 54(-3) 46(-4) 38(-5) 30(-6) 75.00
5949KРвачев, Виктор0 2350669(-1) 62(-2) 54(-3) 46(-4) 38(-5) 29(-6) 76.00
6065KКондратьева, Са�ника0 2250668(-1) 62(-2) 56(-3) 49(-4) 41(-5) 33(-6) 71.00
6118KПодгорбунский, Николай0 2330666(-1) 60(-2) 53(-3) 46(-4) 38(-5) 30(-6) 69.00
625KБогуто, Алевтина0 2105656(-1) 53(-2) 48(-3) 41(-4) 34(-5) 26(-6) 56.00
6360MЦиркулева, Маргарита0 2314565.00
6450KПредущенко, Галина0 2179460.00
6510KЕрмолаева, Софи�0 2204358.00
6666Плюс00058.00

ChessArbiter Pro draughts (v.3.52) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0100 Owner: Antonina Langina