[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 14 лет - Молниеносная игра

г. Санкт-Петербург, [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Молниеносная игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2024 [14:57:44]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Пашанин ИльяОрловская область2012МКМС0  2    4    4    5    7    9    10    12    14  149410294 84 74 63 51 39 26 13 1
 2.Бурнашев ТимурРеспублика Саха (Якутия)2013МКМС0  2    4    5    6    8    10    12    13    14  14919991 82 73 63 51 39 26 13 2
 3.Чудинов Юрийг. Санкт-Петербург2013МКМС0  2    4    5    6    7    8    10    11    13  139810698 88 78 66 54 41 28 14 3
 4.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2369  0    2    4    6    7    8    10    12    13  139310093 83 73 63 52 41 28 14 4
 5.Макаров Миронг. Санкт-Петербург2013МКМС0  2    4    6    8    9    9    10    11    13  13939993 85 75 65 53 41 28 14 5
 6.Максимец МатвейУдмуртская Республика2013МКМС0  2    4    6    8    9    10    10    10    12  129710797 87 77 66 54 41 28 14 6
 7.Кадырбулат АйбарУральск2012МКМС0  2    4    6    6    7    9    11    12    12  129510195 86 76 65 53 41 28 14 7
 8.Разваляев АрсенийКрасноярский край2011МКМС0  2    2    4    6    7    8    8    10    12  12859085 77 67 57 47 36 25 13 8
 9.Зубков Артем ЕвгеньевичНижегородская область2011МКМС2342  2    4    4    6    7    8    8    10    11  11919891 81 71 60 49 37 25 13 9
 10.Мокринский АндрейМосковская область2011МI0  2    2    4    4    6    7    9    9    11  11808480 72 64 55 46 36 25 13 10
 11.Петров Александрг. Санкт-Петербург2011МКМС0  0    2    3    5    7    7    7    9    11  11778177 69 61 53 44 35 25 14 11
 12.Соловьев ЕгорОрловская область2013МКМС0  2    3    5    6    7    8    8    10    10  109210092 84 74 64 52 40 27 14 12
 13.Виноградов Михаилг. Севастополь2013МКМС0  2    3    5    5    6    7    9    10    10  10849284 75 66 56 46 36 25 13 13
 14.Яковлев ЯромирРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС0  2    4    4    4    4    6    8    8    10  10839083 75 67 58 48 38 26 13 14
 15.Лазарев ЮрийКрасноярский край2011МКМС0  0    2    2    2    4    6    8    10    10  10798579 72 64 56 47 37 27 14 15
 16.Казаков АндрейНижегородская область2012МI0  0    0    2    4    6    7    8    9    10  10798379 72 63 54 44 34 23 12 16
 17.Агафонов Вячеславг. Севастополь2013МI0  2    2    4    5    6    7    8    8    10  10798279 72 64 55 45 35 25 14 17
 18.Григорьев ДемидКрасноярский край2011МКМС0  2    2    2    4    6    7    8    10    10  10788278 70 62 54 45 35 25 13 18
 19.Анкудинов АндрейРеспублика Карелия2013МКМС0  2    2    2    4    6    7    8    8    10  10778477 69 61 52 42 32 22 12 19
 20.Симаков СеменУдмуртская Республика2013МII0  0    2    4    5    5    7    8    9    9  9829082 74 65 55 45 35 25 14 20
 21.Неустроев МиланРеспублика Саха (Якутия)2013МII0  0    2    3    5    7    7    8    9    9  9798779 71 62 53 43 33 23 12 21
 22.Развозов КонстантинНижегородская область2012МI0  2    2    3    3    5    6    6    7    9  9737873 67 60 53 45 36 25 14 22
 23.Сторожук Игнатг. Санкт-Петербург2011МII0  0    0    0    2    4    6    6    8    9  9626562 58 52 44 36 28 20 10 23
 24.Гусаков ТимофейМосковская область2012МКМС0  2    2    3    5    5    5    6    8    8  8778377 71 63 54 45 35 25 14 24
 25.Рачков Иванг. Санкт-Петербург2012МII0  0    0    2    4    4    6    8    8    8  8747874 69 61 53 45 35 25 14 25
 26.Крылов Ильяг. Санкт-Петербург2013МII0  0    2    2    2    4    4    5    6    8  8727672 66 59 52 44 34 24 13 26
 27.Чипко СтепанРостовская область2013МI0  1    3    3    5    5    6    6    8    8  8717771 64 56 48 40 31 21 11 27
 28.Леващев Иванг. Санкт-Петербург2011МI0  0    2    4    4    4    4    6    6    8  8697569 63 56 48 40 31 22 12 28
 29.Гниденко Артемг. Санкт-Петербург2013МII0  0    0    2    4    4    4    5    7    8  8687168 61 54 46 38 29 20 10 29
 30.Крылов Федорг. Санкт-Петербург2011МКМС0  2    2    2    2    4    6    6    6    8  8677267 61 55 48 40 32 23 13 30
 31.Клепинин Павелг. Санкт-Петербург2011МI0  1    3    3    3    3    5    6    6    8  8667266 60 53 46 38 30 21 11 31
 32.Орлов ГеоргийМурманская область2012МII0  1    1    3    3    5    5    6    7    7  7667166 60 53 45 37 29 20 10 32
 33.Горбов Даниилг. Санкт-Петербург2012МII0  1    2    4    4    4    5    7    7    7  7666966 61 55 48 40 31 21 11 33
 34.Рассказов ФедорМосковская область2013МII0  0    0    0    0    2    4    4    5    7  7586158 54 50 45 39 31 23 13 34
 35.Максимов Сергейг. Санкт-Петербург2012МIII0  1    1    1    2    2    3    5    5    7  7495249 45 41 36 30 24 16 8 35
 36.Михалев АлексейМосковская область2012М0  0    1    3    3    3    3    5    6    6  6677167 61 54 46 38 30 22 13 36
 37.Хохуля ДмитрийМурманская область2012МII0  0    0    2    2    4    5    6    6    6  6656965 60 53 45 37 29 21 12 37
 38.Шаныгин Игорьг. Санкт-Петербург2012МIII0  0    1    1    2    2    2    4    6    6  6576057 53 47 40 33 26 18 10 38
 39.Абрашкин Матвейг. Санкт-Петербург2013М0  0    2    2    4    4    4    4    5    5  5657165 58 51 44 37 29 21 12 39
 40.Красновидов МакарТверская область2012МIII0  0    0    0    0    0    2    2    2    4  4636663 59 53 46 39 31 22 11 40
 41.Сторожук Иванг. Санкт-Петербург2011М0  0    0    0    2    2    3    3    4    4  4586158 54 48 42 35 28 20 10 41
 42.Лукичев Михаилг. Санкт-Петербург2012М0  1    2    2    2    2    2    2    3    3  3586258 54 48 41 34 27 19 10 42

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"