[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Девушки до 14 лет

г. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 06.12.2024 [12:48:50]
Группа:  Девушки (до 14 лет) - не старше 2011 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Краснопольская АнастасияСвердловская область2011ЖКМС2244  2    3    5    6    7    9    11    13    13  13899789 80 70 59 48 37 25 13 1
 2.Чалова Таисияг. Санкт-Петербург2012ЖКМС0  2    3    3    5    7    8    10    11    13  13848984 76 67 58 48 37 25 13 2
 3.Блонова Юлианаг. Санкт-Петербург2011ЖКМС0  2    4    5    6    8    10    10    11    12  129210092 84 73 62 50 38 26 13 3
 4.Варфоломеева Евгенияг. Санкт-Петербург2012ЖII0  2    3    4    5    7    8    9    11    12  12869586 77 68 57 46 35 24 12 4
 5.Макарова АлинаНижегородская область2013ЖКМС0  2    4    6    7    7    8    8    10    12  12859385 77 68 59 49 38 26 13 5
 6.Удалова ДаринаАрхангельская область2013ЖI0  2    3    4    5    7    8    9    10    12  12808780 72 63 54 45 35 24 12 6
 7.Макарова СайаанаРеспублика Саха (Якутия)2011ЖКМС0  1    3    5    6    8    9    10    10    11  119210192 83 73 62 50 38 26 13 7
 8.Делес МарияОрловская область2011ЖКМС0  2    3    4    6    7    7    8    9    11  11818881 73 65 56 47 37 25 13 8
 9.Тельман АнастасияКрасноярский край2011ЖI0  1    2    2    4    6    8    9    9    11  11798679 71 63 55 46 37 25 13 9
 10.Виноградова ВарвараКрасноярский край2011ЖI0  0    2    2    3    5    6    8    10    11  11747974 67 59 50 41 32 23 12 10
 11.Малыгина УльянаНижегородская область2013ЖI0  2    3    4    6    6    7    9    10    10  10909990 81 72 61 50 38 26 13 11
 12.Коломиец ВероникаМосковская область2011ЖI0  2    3    4    5    5    6    8    9    9  9879287 79 70 59 48 37 25 13 12
 13.Поликарпова ВалерияНижегородская область2012ЖII0  1    2    4    5    5    7    8    8    9  9839183 75 66 57 46 35 24 12 13
 14.Апатенко АнжеликаРостовская область2011ЖI0  2    4    4    5    7    7    7    8    9  9828782 74 65 56 47 37 25 13 14
 15.Вербицкая МарияАстраханская область2013ЖIII0  1    1    3    4    4    6    7    8    9  9768376 68 60 51 42 33 22 11 15
 16.Маулини Алисаг. Санкт-Петербург2013ЖIII0  2    2    4    4    4    6    7    9    9  9737873 67 59 51 42 33 23 12 16
 17.Никулина Варвараг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    1    1    1    3    5    7    7    9  9717671 66 60 52 44 35 25 13 17
 18.Маловичко Марияг. Севастополь2012ЖI0  2    2    4    4    6    6    6    7    8  8788378 71 63 54 45 34 23 12 18
 19.Вальберг ВарвараМурманская область2011ЖII0  0    2    4    5    5    5    7    7    8  8778277 72 64 55 46 37 25 13 19
 20.Горяйнова Дарьяг. Санкт-Петербург2013ЖI0  0    1    3    5    5    5    6    8    8  8748174 67 59 51 42 33 24 13 20
 21.Слепцова НатальяРеспублика Саха (Якутия)2011ЖI0  2    2    2    2    3    5    6    7    8  8687368 63 56 48 40 32 23 12 21
 22.Малыхина Елизаветаг. Санкт-Петербург2013ЖII0  0    2    2    4    4    4    6    6    8  8667166 61 54 47 39 31 23 12 22
 23.Лаптева Иринаг. Санкт-Петербург2011Ж0  0    0    1    2    3    3    5    6    8  8535853 48 43 38 32 25 17 9 23
 24.Леопольдова Элинаг. Санкт-Петербург2012ЖII0  0    1    3    3    4    6    6    7    7  7717671 65 57 49 41 33 22 11 24
 25.Федорова АннаНижегородская область2013ЖIII0  0    1    1    2    4    4    4    5    7  7616661 56 51 45 37 29 21 12 25
 26.Макарова ДарьяКрасноярский край2016ЖI0  0    1    1    1    1    2    2    4    6  6556055 50 45 40 33 26 18 9 26
 27.Звенигородская Аринаг. Санкт-Петербург2013ЖII0  0    2    2    2    3    3    5    5    5  5636863 58 53 47 39 31 22 13 27
 28.Лаптева Валерияг. Санкт-Петербург2013ЖIII0  0    0    1    2    3    5    5    5    5  5626762 57 51 44 36 28 20 11 28
 29.Аргасцева Александраг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    0    1    3    4    4    4    5    5  5596459 54 48 41 34 26 18 9 29
 30.Мындру Лидияг. Санкт-Петербург2013Ж0  0    0    1    2    2    3    3    5    5  5556055 50 45 39 32 24 16 8 30

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"