[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Девушки до 14 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [12:48:50] |
Группа: | Девушки (до 14 лет) - не старше 2011 г.р. |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Краснопольская Анастасия | Свердловская область | 2011 | Ж | КМС | 2244 |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇑ |   |   | 13 | 89 | 97 | 89 80 70 59 48 37 25 13 | 1 |
2. | Чалова Таисия | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | КМС | 0 |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 13 | 84 | 89 | 84 76 67 58 48 37 25 13 | 2 |
3. | Блонова Юлиана | г. Санкт-Петербург | 2011 | Ж | КМС | 0 |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ |   |   |   | 12 | 92 | 100 | 92 84 73 62 50 38 26 13 | 3 |
4. | Варфоломеева Евгения | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 12 | 86 | 95 | 86 77 68 57 46 35 24 12 | 4 |
5. | Макарова Алина | Нижегородская область | 2013 | Ж | КМС | 0 |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 12 | 85 | 93 | 85 77 68 59 49 38 26 13 | 5 |
6. | Удалова Дарина | Архангельская область | 2013 | Ж | I | 0 |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   |   |   | ⇓ | 12 | 80 | 87 | 80 72 63 54 45 35 24 12 | 6 |
7. | Макарова Сайаана | Республика Саха (Якутия) | 2011 | Ж | КМС | 0 |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ |   | 11 | 92 | 101 | 92 83 73 62 50 38 26 13 | 7 |
8. | Делес Мария | Орловская область | 2011 | Ж | КМС | 0 |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | 11 | 81 | 88 | 81 73 65 56 47 37 25 13 | 8 |
9. | Тельман Анастасия | Красноярский край | 2011 | Ж | I | 0 |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 11 | 79 | 86 | 79 71 63 55 46 37 25 13 | 9 |
10. | Виноградова Варвара | Красноярский край | 2011 | Ж | I | 0 |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   |   | 11 | 74 | 79 | 74 67 59 50 41 32 23 12 | 10 |
11. | Малыгина Ульяна | Нижегородская область | 2013 | Ж | I | 0 |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 10 | 90 | 99 | 90 81 72 61 50 38 26 13 | 11 |
12. | Коломиец Вероника | Московская область | 2011 | Ж | I | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 87 | 92 | 87 79 70 59 48 37 25 13 | 12 |
13. | Поликарпова Валерия | Нижегородская область | 2012 | Ж | II | 0 |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 83 | 91 | 83 75 66 57 46 35 24 12 | 13 |
14. | Апатенко Анжелика | Ростовская область | 2011 | Ж | I | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 82 | 87 | 82 74 65 56 47 37 25 13 | 14 |
15. | Вербицкая Мария | Астраханская область | 2013 | Ж | III | 0 |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇓ | 9 | 76 | 83 | 76 68 60 51 42 33 22 11 | 15 |
16. | Маулини Алиса | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇑ | 9 | 73 | 78 | 73 67 59 51 42 33 23 12 | 16 |
17. | Никулина Варвара | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 9 | 71 | 76 | 71 66 60 52 44 35 25 13 | 17 |
18. | Маловичко Мария | г. Севастополь | 2012 | Ж | I | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 78 | 83 | 78 71 63 54 45 34 23 12 | 18 |
19. | Вальберг Варвара | Мурманская область | 2011 | Ж | II | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 77 | 82 | 77 72 64 55 46 37 25 13 | 19 |
20. | Горяйнова Дарья | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | I | 0 |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 8 | 74 | 81 | 74 67 59 51 42 33 24 13 | 20 |
21. | Слепцова Наталья | Республика Саха (Якутия) | 2011 | Ж | I | 0 |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 8 | 68 | 73 | 68 63 56 48 40 32 23 12 | 21 |
22. | Малыхина Елизавета | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 66 | 71 | 66 61 54 47 39 31 23 12 | 22 |
23. | Лаптева Ирина | г. Санкт-Петербург | 2011 | Ж | 1Ю | 0 |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 8 | 53 | 58 | 53 48 43 38 32 25 17 9 | 23 |
24. | Леопольдова Элина | г. Санкт-Петербург | 2012 | Ж | II | 0 |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 7 | 71 | 76 | 71 65 57 49 41 33 22 11 | 24 |
25. | Федорова Анна | Нижегородская область | 2013 | Ж | III | 0 |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 7 | 61 | 66 | 61 56 51 45 37 29 21 12 | 25 |
26. | Макарова Дарья | Красноярский край | 2016 | Ж | I | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 55 | 60 | 55 50 45 40 33 26 18 9 | 26 |
27. | Звенигородская Арина | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | 0 |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 5 | 63 | 68 | 63 58 53 47 39 31 22 13 | 27 |
28. | Лаптева Валерия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | III | 0 |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 5 | 62 | 67 | 62 57 51 44 36 28 20 11 | 28 |
29. | Аргасцева Александра | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 2Ю | 0 |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ |   | 5 | 59 | 64 | 59 54 48 41 34 26 18 9 | 29 |
30. | Мындру Лидия | г. Санкт-Петербург | 2013 | Ж | 1Ю | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 5 | 55 | 60 | 55 50 45 39 32 24 16 8 | 30 |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |