[Домашняя страница]

Региональные соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова"

г. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 06.12.2024 [18:06:18]
Группы:  Ветераны, Женщины, Мужчины, Юниорки до 20 лет, Юниоры до 20 лет

Группа "Юниоры до 20 лет"

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа ОчкиСолкоф(n)Бухг.Солкоф(-1)Место
 1.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2524Мужчины, Юниоры до 20 лет1393 84 75 64 52 40 28 15 100931
 2.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006МКМС2616Мужчины, Юниоры до 20 лет1393 84 74 63 52 40 28 15 102932
 3.Звездин Виктор ВладимировичМосква2009ММС2462Мужчины, Юниоры до 20 лет1292 83 74 64 52 40 28 15 100923
 4.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008ММС2440Мужчины, Юниоры до 20 лет1285 78 70 61 51 40 28 15 92854
 5.Коблевский Владислав ГлебовичКрасноярский край2008МКМС2505Мужчины, Юниоры до 20 лет1285 76 67 58 48 37 25 13 92855
 6.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2369Мужчины, Юниоры до 20 лет1278 71 63 55 45 35 24 12 84786
 7.Монастырев Матвей АлексеевичМосква2010МКМС2340Мужчины, Юниоры до 20 лет1185 77 68 58 48 38 27 15 89857
 8.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область2010МКМС2367Мужчины, Юниоры до 20 лет1175 67 58 49 40 31 22 11 82758
 9.Смертин Глеб ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2485Мужчины, Юниоры до 20 лет1171 64 56 47 38 29 20 11 75719
 10.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург2010МКМС2349Мужчины, Юниоры до 20 лет1087 79 70 60 49 37 25 13 958710
 11.Абашин Андрей СергеевичНижегородская область2008МКМС2394Мужчины, Юниоры до 20 лет1070 62 54 46 38 30 21 11 777011
 12.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область2009МКМС2356Мужчины, Юниоры до 20 лет978 71 63 54 44 34 23 12 847812
 13.Соловьев Егор АлександровичОрловская область2013МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет977 70 63 55 45 34 23 12 847713
 14.Пашанин Илья ИгоревичОрловская область2012МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет877 70 61 52 43 33 23 12 847714
 15.Кучеренко АнтонСанкт-Петербург2007МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет873 66 58 50 41 32 22 12 807315
 16.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310Мужчины, Юниоры до 20 лет779 72 64 55 45 35 24 12 857916
 17.Разваляев Арсений АндреевичКрасноярский край2011МКМС2354Мужчины, Юниоры до 20 лет776 68 60 51 42 33 23 12 837617
 18.Кавалеров Александр НиколаевичСанкт-Петербург2008МКМС2332Мужчины, Юниоры до 20 лет775 68 60 52 43 34 24 13 797518
 19.Петров АлександрСанкт-Петербург2011МКМС2350Мужчины, Юниоры до 20 лет766 59 51 43 35 27 18 9 716619
 20.Шубин Роман ВадимовичСвердловская область2008МКМС2326Мужчины, Юниоры до 20 лет663 58 52 45 37 29 20 11 676320

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"