Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 1 | [0.0] | Саршаев, Мажит Сабитович | 2 : 0 | 36 | [0.0] | Макаров, Мирон Денисович |
2 | 39 | [0.0] | Коптелов, Артем Вадимович | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Щукин, Роман Александрович |
3 | 4 | [0.0] | Слав�нов, Никита Андреевич | 2 : 0 | 40 | [0.0] | Куршев, Евгений Олегович |
4 | 41 | [0.0] | Черных, Дмитрий Эдуардович | 0 : 2 | 3 | [0.0] | Шир�ев, Александр Владимирович |
5 | 5 | [0.0] | Гул�ев, Николай Григорьевич | 2 : 0 | 42 | [0.0] | Сергеева, Нарыйаана Юрьевна |
6 | 43 | [0.0] | Вековщина, Юли� Евгеньевна | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Таранин, Георгий Анатольевич |
7 | 7 | [0.0] | Ил�сов, Иван Сергеевич | 2 : 0 | 44 | [0.0] | Ванькова, Кристина Михайловна |
8 | 45 | [0.0] | Филипенко, Анна Николаевна | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Цынов, Арсений Артемович |
9 | 9 | [0.0] | Плаудин, Владимир Александрович | 2 : 0 | 46 | [0.0] | Петрова, Полина Александровна |
10 | 47 | [0.0] | Смирнова, Людмила Вадимовна | 1 : 1 | 10 | [0.0] | Дь�ченко, Иван Алексеевич |
11 | 11 | [0.0] | Мельников, Дмитрий Сергеевич | 2 : 0 | 49 | [0.0] | Егорова, Тать�на Евгеньевна |
12 | 48 | [0.0] | Шишкина, Светлана Николаевна | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Горюнов, Михаил Юрьевич |
13 | 13 | [0.0] | Мелехин-Абациев, Николай Васильевич | 1 : 1 | 51 | [0.0] | Азова, Анна Федоровна |
14 | 50 | [0.0] | Вертлина, Марта Михайловна | 0 : 2 | 14 | [0.0] | Пещеров, Руслан Олегович |
15 | 15 | [0.0] | Проскурин, Тимофей Денисович | 2 : 0 | 52 | [0.0] | Алексеев, Валерий Аркадьевич |
16 | 53 | [0.0] | Циркулева, Маргарита Васильевна | 0 : 2 | 16 | [0.0] | Коробочкин, Кирилл Юрьевич |
17 | 17 | [0.0] | Безродных, Никита Витальевич | 2 : 0 | 54 | [0.0] | Алексеева, Дайаана Петровна |
18 | 55 | [0.0] | Дружинина, Ксени� Сергеевна | 1 : 1 | 18 | [0.0] | Смурков, Иван Алексеевич |
19 | 19 | [0.0] | Егоров, Айсен Викторович | 2 : 0 | 56 | [0.0] | Обухова, Диана Михайловна |
20 | 57 | [0.0] | Шерифи, Мари� Александровна | 0 : 2 | 20 | [0.0] | Дредитов,
Роман Андреевич |
21 | 21 | [0.0] | Федосеев, Андрей Владимирович | 2 : 0 | 58 | [0.0] | Визгова, Мари� Ильинична |
22 | 62 | [0.0] | Бородачева, Елизавета Алексеевна | 0 : 2 | 22 | [0.0] | Смертин, Глеб Викторович |
23 | 23 | [0.0] | Медведева, Юли� Игоревна | 2 : 0 | 63 | [0.0] | Колодезникова, Альбина Руслановна |
24 | 25 | [0.0] | Архангельска�, Анастаси� Дмитриевна | 2 : 0 | 61 | [0.0] | Беллер, Екатерина Евгеньевна |
25 | 59 | [0.0] | Иванова, Эвелина Пурбоевна | 0 : 2 | 26 | [0.0] | Яруков, Станислав Юрьевич |
26 | 27 | [0.0] | Скоробогатов, Александр Олегович | 2 : 0 | 60 | [0.0] | Богуто, Алевтина Федоровна |
27 | 64 | [0.0] | Прокопьева, Айыына Егоровна | 1 : 1 | 28 | [0.0] | Дер�бин, Вилимир Викторович |
28 | 29 | [0.0] | Кузьмин, Арсен Васильевич | 2 : 0 | 65 | [0.0] | Шамина, Мари� Алексеевна |
29 | 66 | [0.0] | Васильева, Елизавета Михайловна | 2 : 0 | 30 | [0.0] | Кушкова, Стефани� Сергеевна |
30 | 31 | [0.0] | Затуловский, Владислав Витальевич | 2 : 0 | 67 | [0.0] | Ильин, Сергей Александрович |
31 | 68 | [0.0] | Николаева, Сайаана Николаевна | 0 : 2 | 32 | [0.0] | Ивкин, Владислав Сергеевич |
32 | 33 | [0.0] | Стариков, Никита Игоревич | 2 : 0 | 69 | [0.0] | Корнилова, Лиди� Андреевна |
33 | 70 | [0.0] | Петрова, Людмила В�чеславовна | 0 : 2 | 34 | [0.0] | Раздобурдин, Никита Львович |
34 | 37 | [0.0] | Максимов, Владимир Павлович | 2 : 0 | 71 | [0.0] | Ермолаева, Софи� Денисовна |
35 | 72 | [0.0] | Афанасьева, Сандаара Дьулустановна | 0 : 2 | 38 | [0.0] | Кавалеров, Александр Николаевич |
36 | 35 | [0.0] | Швед, Евгени� Вадимовна | 2 : 0 | 24 | [0.0] | Лонд, Дмитрий Евгеньевич |