[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 11 лет

г. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 06.12.2024 [16:31:29]
Группа:  Юноши (до 11 лет) - не старше 2014 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Солкоф(-1)Место
 1.Пермяков МихаилУдмуртская Республика2014МКМС  2    4    6    8    10    12    14    16    18  1894 84 73 62 51 40 28 14 103941
 2.Филатов АртемНижегородская область2015МI  2    4    4    6    8    10    10    12    14  1493 84 75 65 54 43 32 18 100932
 3.Большаков АлександрРеспублика Саха (Якутия)2014МI  2    4    5    7    7    9    11    12    14  1490 82 73 63 53 43 32 18 98903
 4.Луговенко Кириллг. Санкт-Петербург2014МI  2    2    3    5    6    8    8    10    12  1286 78 69 60 50 40 29 18 94864
 5.Стариннов ЕфимНижегородская область2015МII  0    1    3    4    6    8    10    11    11  1192 84 76 67 57 46 32 18 96925
 6.Орехов АлександрУдмуртская Республика2014МI  2    2    3    5    6    7    9    9    11  1187 79 71 63 54 44 32 18 93876
 7.Соколов АнтонНижегородская область2015МI  2    4    4    4    5    7    9    11    11  1187 79 71 62 52 42 32 18 93877
 8.Сыркин Яковг. Санкт-Петербург2014МII  0    1    3    4    5    7    9    9    11  1184 76 68 59 50 41 30 18 91848
 9.Яковлев Семенг. Санкт-Петербург2014МII  2    4    6    6    8    8    8    10    10  1099 90 80 69 58 46 32 18 106999
 10.Неустроев КонстантинРеспублика Саха (Якутия)2015МII  1    3    5    7    7    7    8    8    10  1079 71 63 54 45 35 25 14 877910
 11.Мындру Михаилг. Санкт-Петербург2015М  0    2    3    3    5    7    7    8    10  1076 69 61 53 44 34 23 12 807611
 12.Гаряев ЯрославСвердловская область2015МII  2    4    5    5    5    5    6    8    10  1076 68 60 52 43 34 24 14 807612
 13.Терещенко Викторг. Санкт-Петербург2014МIII  2    2    3    5    7    7    8    9    9  991 82 73 64 54 44 32 18 999113
 14.Седалищев ВикторРеспублика Саха (Якутия)2014МII  2    2    4    5    5    5    7    8    9  976 72 64 55 46 36 25 14 807614
 15.Левчук ВладимирКрасноярский край2015МI  0    2    3    4    6    6    7    7    9  975 68 60 52 43 33 23 12 817515
 16.Разваляев ЕвгенийКрасноярский край2014МI  1    3    3    4    5    6    8    9    9  974 66 58 50 41 32 22 11 827416
 17.Леопольдов Никитаг. Санкт-Петербург2014МIII  0    2    2    2    3    5    7    9    9  971 65 58 51 43 34 25 14 767117
 18.Кусакин ПлатонНижегородская область2015МI  2    2    3    4    5    6    8    8    8  880 72 63 54 44 34 23 12 888018
 19.Дорофеев Иванг. Санкт-Петербург2014МII  1    3    5    5    6    7    7    7    8  879 71 63 54 45 36 25 14 837919
 20.Белоус Романг. Санкт-Петербург2014МII  2    2    3    5    6    6    6    6    8  878 73 65 56 46 36 25 14 827820
 21.Никитин АртемРеспублика Саха (Якутия)2015МII  1    1    3    4    4    6    6    7    8  870 63 56 48 40 32 22 11 747021
 22.Макаров МихаилКрасноярский край2014МII  1    3    3    4    4    6    6    8    8  869 61 53 45 37 29 20 10 736922
 23.Жданов Спиридонг. Санкт-Петербург2015М  0    2    3    3    3    5    6    6    8  863 58 52 45 37 29 21 12 676323
 24.Световой ВладиславМурманская область2015М  1    1    1    2    4    4    6    8    8  863 57 50 42 34 26 18 10 676324
 25.Беляев МиронМурманская область2015М  1    1    3    3    3    3    5    6    8  857 53 49 44 36 28 20 11 615725
 26.Антонов Ильяг. Санкт-Петербург2015М  0    1    1    2    3    5    6    7    7  774 67 59 51 43 34 25 14 787426
 27.Азгур Иванг. Санкт-Петербург2015М  0    0    2    3    3    3    5    6    7  759 55 50 44 37 29 20 10 635927
 28.Фейгин Давидг. Санкт-Петербург2015М  0    0    2    3    5    5    5    5    6  668 63 56 48 40 31 22 11 726828
 29.Муртузалиев АмирЛенинградская область2015М  0    0    0    0    2    2    2    4    5  554 50 46 40 33 25 17 9 585429
 30.Онуфриев ЭрсанРеспублика Саха (Якутия)2015МКМС  0    1    1    2    2    3    3    4    4  459 55 50 43 36 28 20 11 635930
 31.Козлов Станиславг. Санкт-Петербург2015М  0    0    0    2    2    3    3    4    4  458 54 49 43 36 28 20 10 625831
 32.Печнев Федорг. Санкт-Петербург2015М  1    1    1    2    4    4    4    4    4  458 54 49 41 33 25 17 9 625832

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"