[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал В.А. Сокова" Юноши до 11 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург], [ 01.12.2024 / 08.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.12.2024 [16:31:29] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2014 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Разваляев Евгений | Красноярский край | 2014 | М | I |
| 2. | Онуфриев Эрсан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | КМС |
| 3. | Пермяков Михаил | Удмуртская Республика | 2014 | М | КМС |
| 4. | Луговенко Кирилл | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | I |
| 5. | Левчук Владимир | Красноярский край | 2015 | М | I |
| 6. | Большаков Александр | Республика Саха (Якутия) | 2014 | М | I |
| 7. | Кусакин Платон | Нижегородская область | 2015 | М | I |
| 8. | Соколов Антон | Нижегородская область | 2015 | М | I |
| 9. | Филатов Артем | Нижегородская область | 2015 | М | I |
| 10. | Орехов Александр | Удмуртская Республика | 2014 | М | I |
| 11. | Макаров Михаил | Красноярский край | 2014 | М | II |
| 12. | Яковлев Семен | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 13. | Белоус Роман | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 14. | Дорофеев Иван | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 15. | Никитин Артем | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II |
| 16. | Гаряев Ярослав | Свердловская область | 2015 | М | II |
| 17. | Неустроев Константин | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II |
| 18. | Седалищев Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2014 | М | II |
| 19. | Стариннов Ефим | Нижегородская область | 2015 | М | II |
| 20. | Сыркин Яков | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | II |
| 21. | Терещенко Виктор | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |
| 22. | Леопольдов Никита | г. Санкт-Петербург | 2014 | М | III |
| 23. | Жданов Спиридон | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 24. | Мындру Михаил | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 25. | Антонов Илья | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 1Ю |
| 26. | Фейгин Давид | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |
| 27. | Беляев Мирон | Мурманская область | 2015 | М | 2Ю |
| 28. | Азгур Иван | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю |
| 29. | Муртузалиев Амир | Ленинградская область | 2015 | М | 2Ю |
| 30. | Световой Владислав | Мурманская область | 2015 | М | 2Ю |
| 31. | Печнев Федор | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |
| 32. | Козлов Станислав | г. Санкт-Петербург | 2015 | М | 3Ю |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |