Чемпионаты Европы проводятся по классической, быстрой и молниеносной игре.
Классическая игра
No | Год | Город, Страна | Чемпион | Серебряный призер | Бронзовый призер |
1 | 2007 | Днепропетровск, Украина | I. Tokusarov (RUS) | G. Kolesov (RUS) | V. Grebenkin (UKR) |
2 | 2008 | Челябинск, Россия | A. Shvartsman (RUS) | I. Tokusarov (RUS) | P. Chernishev (RUS) |
3 | 2010 | Солнечный берег, Болгария | O. Dashkov (RUS) | M. Fedorov (RUS) | N. Struchkov (RUS) |
4 | 2012 | Суздаль, Россия | A. Valyuk (BLR) | V. Egorov (RUS) | E.Kondrachenko (BLR) |
5 | 2014 | Санкт-Петербург, Россия | I. Mikhalchenka (BLR) | S. Belosheyev (UKR) | D. Tsinman (RUS) |
6 | 2016 | Тбилиси, Грузия | N. Struchkov (RUS) | E.Kandrachenka (BLR) | V. Egorov (RUS) |
7 | 2018 | Кранево, Болгария | I. Mikhalchenka (BLR) | A. Valyuk (BLR) | D. Tsinman (RUS) |
Молниеносная игра
No | Год | Город, страна | Чемпион | Серебряный призер | Бронзовый призер |
1 | 2007 | Днепропетровск, Украина | V. Skrabov (RUS) | S. Belosheyev (UKR) | O. Dashkov (RUS) |
2 | 2008 | Челябинск, Россия | O. Dashkov (RUS) | A. Shvartsman (RUS) | I. Tokusarov (RUS) |
3 | 2010 | Солнечный берег, Болгария | G. Kolesov (RUS) | M. Amrillaev (RUS) | S. Belosheyev (UKR) |
4 | 2012 | Суздаль, Россия | S. Belosheyev (UKR) | M. Amrillaev (RUS) | A. Valyuk (BLR) |
5 | 2014 | Санкт-Петербург, Россия | I. Mikhalchenka (BLR) | G. Kolesov (RUS) | O. Dashkov (RUS) |
6 | 2016 | Тбилиси, Грузия | I. Mikhalchenka (BLR) | S. Belosheyev (RUS) | N. Guliaev (RUS) |
7 | 2018 | Кранево, Болгария | A. Norvaishas (LTU) | D. Tsinman (RUS) | A. Valyuk (BLR) |
Быстрая игра
No | Год | Город, страна | Чемпион | Серебряный призер | Бронзовый призер |
1 | 2010 | Солнечный берег, Болгария | G. Kolesov (RUS) | S. Belosheyev (UKR) | N. Struchkov (RUS) |
2 | 2012 | Суздаль, Россия | D. Tsinman (RUS) | O. Dashkov (RUS) | M. Goryunov (RUS) |
3 | 2014 | Санкт-Петербург, Россия | N. Struchkov (RUS) | D. Tsinman (RUS) | N. Germogenov (RUS) |
4 | 2016 | Тбилиси, Грузия | I. Mikhalchenka (BLR) | S. Belosheyev (RUS) | G. Kolesov (RUS) |
5 | 2018 | Кранево, Болгария | I. Mikhalchenka (BLR) | E.Kandrachenka (BLR) | A. Valyuk (BLR) |