Чемпионаты по шашкам-64 среди ветеранов проводятся с 1995 года, сначала как Кубок мира, с 2002 года как чемпионаты Европы, с 2012 года как чемпионаты мира.
Чемпионаты мира проводятся в двух номинациях: по классической и молниеносной игре в возрастных группах 60+, 50-60 лет у мужчин, 45/50 лет у женщин.
В соревнованиях принимали участие игроки из 21 страны: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Замбии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, США, Узбекистана, Украины, Франции, Эфиопии и Эстонии.
Классическая игра
Мужчины 50 лет и старше
| No | Год | Город, страна | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2012 | Евпатория (Украина) | I. Dosca (MDA) | S. Boyko (UKR) | G. Shapiro (GER) |
| 2 | 2013 | Евпатория (Украина) | A. Burov (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Gorobets (UKR) |
| 3 | 2014 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Deryabin (RUS) |
| 4 | 2015 | Кранево (Болгария) | I. Kostionov (RUS) | A. Tashtemirov (UZB) | Y. Frizen (GER) |
| 5 | 2016 | Кранево (Болгария) | O. Shapunov (UKR) | G. Shapiro (GER) | D. Ganopolsky (ISR) |
| 6 | 2017 | Кранево (Болгария) | A. Norvaishas (LTU) | I. Kostionov (RUS) | O. Shapunov (UKR) |
| 7 | 2018 | Кранево (Болгария) | A. Norvaishas (LTU) | S. Smaidrys (LTU) | V. Shafir (ISR) |
| 8 | 2019 | Кранево (Болгария) | A. Uutma (EST) | O. Shapunov (UKR) | V. Kovalenko (UKR) |
| 9 | 2021 | Кранево (Болгария) | A. Shvartsman (RUS) | A. Uutma (EST) | U. Vaartnou (EST) |
| 10 | 2022 | Кранево (Болгария) | D. Ganopolsky (ISR) | F. Verbouk (FRA) | I. Rotaru (MDA) |
| 11 | 2023 | Алания (Турция) | B. Rinchinov (INA2) | A. Kondratev (INA2) | V. Bratan (ROM) |
| 12 | 2024 | Алания (Турция) | M. Goryunov (INA2) | A. Artikov (UZB) | B. Berdibayev (KAZ) |
Мужчины 60 лет и старше
| No | Год | Город, страна | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2012 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | V. Ivanov (RUS) | I. Naumenko (UKR) |
| 2 | 2013 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | N. Dmitriev (UKR) | V. Ivanov (RUS) |
| 3 | 2014 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Deryabin (RUS) |
| 4 | 2015 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | S. Gersht (RUS) | Y. Kirillov (ISR) |
| 5 | 2016 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | A. Kovtun (KAZ) |
| 6 | 2017 | Кранево (Болгария) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | V. Kupriyanov (RUS) |
| 7 | 2018 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | V. Kononov (RUS) |
| 8 | 2019 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | A. Kovtun (KAZ) |
| 9 | 2021 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | B. Druzhinin (LTU) | B. Yanev (BUL) |
| 10 | 2022 | Кранево (Болгария) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | B. Druzhinin (LTU) |
| 11 | 2023 | Алания (Турция) | I. Dosca (MDA) | I. Korolev (INA2) | F. Verbouk (FRA) |
| 12 | 2024 | Алания (Турция) | I. Dosca (MDA) | I. Korolev (INA2) | I. Kostionov (INA2) |
Женщины 45 лет и старше
| No | Год | Город, страна | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2012 | Евпатория (Украина) | Z. Anisimova (UKR) | L. Petrova (RUS) | I. Grausliene (LTU) |
| 2 | 2013 | Евпатория (Украина) | J. Tkacenko (LAT) | Z. Mruchkovskaia (UKR) | A. Chuprik (KAZ) |
| 3 | 2014 | Евпатория (Украина) | L. Vederko (UKR) | L. Ibragimova (UKR) | L. Petrova (RUS) |
| 4 | 2015 | Кранево (Болгария) | Z. Aleksandrova (ISR) | Y. Kuznetsova (RUS) | N. Kim (UZB) |
| 5 | 2016 | Кранево (Болгария) | R. Pironen (LAT) | Y. Kuznetsova (RUS) | M. Kasyan (UKR) |
| 6 | 2017 | Кранево (Болгария) | Y. Kuznetsova (RUS) | Z. Aleksandrova (ISR) | L. Petrova (RUS) |
| 7 | 2018 | Кранево (Болгария) | J. Tkacenko (LAT) | Z. Aleksandrova (ISR) | E. Sorkin (ISR) |
| 8 | 2019 | Кранево (Болгария) | Z. Aleksandrova (ISR) | J. Tkacenko (LAT) | R. Egorova (RUS) |
| 9 | 2021 | Кранево (Болгария) | J. Tkacenko (LAT) | A. Odajiu (MDA) | L. Petrova (RUS) |
| 10 | 2022 | Кранево (Болгария) | Z. Aleksandrova (ISR) | A. Odajiu (MDA) | E. Sorkin (ISR) |
| 11 | 2023 | Алания (Турция) | A. Odajiu (MDA) | V. Venieru (MDA) | L. Petrova (INA2) |
| 12 | 2024 | Алания (Турция) | L. Ibragimova (INA2) | M. Abeubekova (KAZ) | L. Khorobrykh (DEU) |
Молниеносная игра
Мужчины 50 лет и старше
| No | Год | Город, страна | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2012 | Евпатория (Украина) | I. Dosca (MDA) | S. Boyko (UKR) | G. Shapiro (GER) |
| 2 | 2013 | Евпатория (Украина) | A. Burov (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Gorobets (UKR) |
| 3 | 2014 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | V. Deryabin (RUS) | V. Gorobets (UKR) |
| 4 | 2015 | Кранево (Болгария) | I. Kostionov (RUS) | Y. Frizen (GER) | A. Tashtemirov (UZB) |
| 5 | 2016 | Кранево (Болгария) | O. Shapunov (UKR) | G. Shapiro (GER) | D. Ganopolsky (ISR) |
| 6 | 2017 | Кранево (Болгария) | I. Kostionov (RUS) | O. Shapunov (UKR) | A. Guliev (AZE) |
| 7 | 2018 | Кранево (Болгария) | O. Shapunov (UKR) | A. Norvaishas (LTU) | S. Smaidrys (LTU) |
| 8 | 2019 | Кранево (Болгария) | V. Kovalenko (UKR) | O. Shapunov (UKR) | D. Ganopolsky (ISR) |
| 9 | 2021 | Кранево (Болгария) | A. Shvartsman (RUS) | A. Norvaishas (LTU) | A. Uutma (EST) |
| 10 | 2022 | Кранево (Болгария) | A. Artikov (UZB) | D. Ganopolsky (ISR) | F. Verbouk (FRA) |
| 11 | 2023 | Алания (Турция) | A. Artikov (UZB) | B. Rinchinov (INA2) | I. Rotaru (MDA) |
| 12 | 2024 | Алания (Турция) | M. Goryunov (INA2) | A. Artikov (UZB) | V. Teterins (LVA) |
Мужчины 60 лет и старше
| No | Год | Город, страна | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2012 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | S. Yusupov (RUS) | A. Khalin (UKR) |
| 2 | 2013 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | Y. Andreev (RUS) | V. Dudkovsky (RUS) |
| 3 | 2014 | Евпатория (Украина) | N. Abatsiev (RUS) | V. Deryabin (RUS) | V. Gorobets (UKR) |
| 4 | 2015 | Кранево (Болгария) | Y. Kirillov (ISR) | S. Gersht (RUS) | L. Itkin (UKR) |
| 5 | 2016 | Кранево (Болгария) | Y. Kirillov (ISR) | V. Kupriyanov (RUS) | I. Dosca (MDA) |
| 6 | 2017 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | V. Kupriyanov (RUS) |
| 7 | 2018 | Кранево (Болгария) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | K. Ozols (LAT) |
| 8 | 2019 | Кранево (Болгария) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | I. Shchukin (RUS) |
| 9 | 2021 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | I. Rybakov (USA) | B. Druzhinin (LTU) |
| 10 | 2022 | Кранево (Болгария) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | B. Druzhinin (LTU) |
| 11 | 2023 | Алания (Турция) | I. Dosca (MDA) | I. Korolev (INA2) | I. Kostionov (INA2) |
| 12 | 2024 | Алания (Турция) | I. Korolev (INA2) | I. Dosca (MDA) | I. Kostionov (INA2) |
Женщины 45 лет и старше
| No | Год | Город, страна | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2012 | Евпатория (Украина) | M. Kasyan (UKR) | L. Ibragimova (UKR) | L. Petrova (RUS) |
| 2 | 2013 | Евпатория (Украина) | J. Tkacenko (LAT) | M. Kasyan (UKR) | L. Petrova (RUS) |
| 3 | 2014 | Евпатория (Украина) | L. Vederko (UKR) | L. Petrova (RUS) | L. Ibragimova (UKR) |
| 4 | 2015 | Кранево (Болгария) | E. Sorkina (ISR) | Z. Aleksandrova (ISR) | Y. Kuznetsova (RUS) |
| 5 | 2016 | Кранево (Болгария) | Y. Kuznetsova (RUS) | Z. Aleksandrova (ISR) | R. Pironen (LAT) |
| 6 | 2017 | Кранево (Болгария) | Z. Aleksandrova (ISR) | J. Tkacenko (LAT) | Y. Kuznetsova (RUS) |
| 7 | 2018 | Кранево (Болгария) | Z. Aleksandrova (ISR) | M. Azojan (EST) | E. Sorkin (ISR) |
| 8 | 2019 | Кранево (Болгария) | A. Tirdea (MDA) | Z. Aleksandrova (ISR) | J. Tkacenko (LAT) |
| 9 | 2021 | Кранево (Болгария) | J. Tkacenko (LAT) | L. Petrova (RUS) | J. Jakstoniene (LTU) |
| 10 | 2022 | Кранево (Болгария) | Z. Aleksandrova (ISR) | E. Sorkin (ISR) | M. Azojan (EST) |
| 11 | 2023 | Алания (Турция) | L. Petrova (RUS) | A. Odajiu (MDA) | V. Venieru (MDA) |
| 12 | 2024 | Алания (Турция) | L. Ibragimova | L. Petrova (RUS) | A. Odajiu (MDA) |