Молодежный чемпионат Европы. Юниоры B23/B26 (c 2017 года)
Молодежные Чемпионаты Европы проводятся по классической, быстрой и молниеносной игре.
Классическая игра
| No | Год | Город, страна | Чемпион | Серебряный медалист | Бронзовый медалист |
| 1 | 2005 | Евпатория, Украина | S. Belosheev (UKR) | D. Bochkarev(RUS) | A. Kibartas (LTU) |
| 2 | 2006 | Евпатория, Украина | M. Obelets (UKR) | S. Belosheev (UKR) | D. Shogin (RUS) |
| 3 | 2007 | Евпатория, Украина | S. Belosheev (UKR) | R. Ishmetov (RUS) | D. Bochkarev (RUS) |
| 4 | 2008 | Евпатория, Украина | V. Nan (UKR) | M. Obelets (UKR) | D. Bochkarev (RUS) |
| 5 | 2009 | Евпатория, Украина | V. Nan (UKR) | A. Smirnov (RUS) | M. Obelets (UKR) |
| 6 | 2011 | Евпатория, Украина | V. Egorov (RUS) | A. Ivanov (UKR) | S. Poilov (RUS) |
| 7 | 2015 | Ярославль, Россия | D. Mokrov (RUS) | S. Korolev (RUS) | ——- |
| 8 | 2016 | Санкт-Петербург, Россия | B. Panchenkov (UKR) | F. Bakach (BLR) | A. Kunitsa (BLR) |
| 9 | 2017 | Орел, Россия | D. Rysaev (RUS) | G. Getmanskii (RUS) | A. Kunitsa (BLR) |
| 10 | 2018 | Кранево, Болгария | D. Melnikov (RUS) | A. Kunitsa (BLR) | B. Panchenkov (UKR) |
| 11 | 2019 | Кранево, Болгария | D. Melnikov (RUS) | U. Valiuk (BLR) | V. Novytskyi (UKR) |
| 12 | 2021 | Кемер, Турция | R. Shchukin (RUS) | V. Novikau (BLR) | D. Melnikov (RUS) |
| 13 | 2022 | Кобулети, Грузия | U. Valiuk (INA1) | D. Melnikov (INA2) | G. Taranin (INA2) |
| 14 | 2023 | Алания, Турция | D. Melnikov (INA2) | D. Rysaev (INA2) | D. Filatov (INA2) |
| 15 | 2024 | Кемер, Турция | R. Shchukin (INA2) | G. Taranin (INA2) | V. Egolin (INA2) |
Молниеносная игра
| No | Год | Город, страна | Чемпион | Серебряный медалист | Бронзовый медалист |
| 1 | 2005 | Евпатория, Украина | S. Belosheev (UKR) | Y. Anikeev (UKR) | D. Bochkarev (RUS) |
| 2 | 2006 | Евпатория, Украина | S. Belosheev (UKR) | V. Zadorozhny (UKR) | M. Obelets (UKR) |
| 3 | 2007 | Евпатория, Украина | A. Shaybakov (RUS) | A. Smirnov (RUS) | S. Belosheev (UKR) |
| 4 | 2008 | Евпатория, Украина | S. Belosheev (UKR) | D. Bochkarev (RUS) | D. Shkatula (UKR) |
| 5 | 2009 | Евпатория, Украина | S. Belosheev (UKR) | V. Nan (UKR) | M. Obelets (UKR) |
| 6 | 2011 | Евпатория, Украина | D. Dudko (MDA) | D. Shkatula (UKR) | A. Ivanov (UKR) |
| 7 | 2015 | Ярославль, Россия | A. Ageykin (RUS) | V. Plaudin (RUS) | E. Bragin (RUS) |
| 8 | 2016 | Санкт-Петербург, Россия | A. Kunitsa (BLR) | B. Panchenkov (UKR) | F. Bakach (BLR) |
| 9 | 2017 | Орел, Россия | A. Ageykin (RUS) | S. Korolev (RUS) | D. Rysaev (RUS) |
| 10 | 2018 | Кранево, Болгария | B. Panchenkov (UKR) | V. Golubajev (LTU) | A. Kunitsa (BLR) |
| 11 | 2019 | Кранево, Болгария | U. Valiuk (BLR) | D. Melnikov (RUS) | V. Novytskyi (UKR) |
| 12 | 2021 | Кемер, Турция | R. Shchukin (RUS) | V. Novikau (BLR) | B. Panchenkov (UKR) |
| 13 | 2022 | Кобулети, Грузия | U. Valiuk (INA1) | G. Taranin (INA2) | D. Melnikov (INA2) |
| 14 | 2023 | Алания, Турция | R. Shchukin (INA2) | G. Taranin (INA2) | V. Egolin (INA2) |
| 15 | 2024 | Кемер, Турция | R. Shchukin (INA2 | G. Taranin (INA2) | I. Diachenko (INA2) |
Быстрая игра
| No | Год | Город, страна | Чемпион | Серебряный медалист | Бронзовый медалист |
| 1 | 2011 | Евпатория, Украина | V. Egorov (RUS) | A. Ivanov (UKR) | D. Dudko (MDA) |
| 2 | 2015 | Ярославль, Россия | D. Bychkov (RUS) | S. Korolev (RUS) | A. Garaev (RUS) |
| 3 | 2016 | Санкт-Петербург, Россия | B. Panchenkov (UKR) | V. Egorov (RUS) | Y. Prokopenko (RUS) |
| 4 | 2017 | Орел, Россия | D. Rysaev (RUS) | A. Ageykin (RUS) | G. Getmanskii (RUS) |
| 5 | 2018 | Кранево, Болгария | A. Kunitsa (BLR) | V. Golubajev (LTU) | V. Novytskyi (UKR) |
| 6 | 2019 | Кранево, Болгария | D. Melnikov (RUS) | V. Novytskyi (UKR) | U. Valiuk (BLR) |
| 7 | 2021 | Кемер, Турция | R. Shchukin (RUS) | V. Novikau (BLR) | R. Domarkas (LTU) |
| 8 | 2022 | Кобулети, Грузия | U. Valiuk (INA1) | G. Taranin (INA2) | D. Melnikov (INA2) |
| 9 | 2023 | Алания, Турция | R. Shchukin (INA2) | G. Taranin (INA2) | V. Egolin (INA2) |
| 10 | 2024 | Кемер, Турция | R. Shchukin (INA2) | G. Taranin (INA2) | V. Egolin (INA2) |