Молодежный чемпионат мира. Юниоры B23/B26 (c 2017 года)
Молодежный чемпионат мира проводится по классической, быстрой и молниеносной игре.
Классическая игра
| No | Год | Город | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2008 | Берлин (Германия) | S. Belosheev (UKR) | G. Petraitis (LTU) | G. Getmansky (RUS) |
| 2 | 2009 | Варшава (Польша) | S. Belosheev (UKR) | ||
| 3 | 2010 | Евпатория (Украина) | S. Burov (RUS) | A. Gnelitsky (RUS) | A. Ivanov (UKR) |
| 4 | 2011 | Таллин (Эстония) | R. Voinov (RUS) | K. Kovalevsky (RUS) | V. Ambartsumov (RUS) |
| 5 | 2012 | Балчик (Болгария) | V. Egorov (RUS) | M. Sarshaev (RUS) | D. Dudko (MDA) |
| 6 | 2013 | Кранево (Болгария) | D. Shkatula (UKR) | F. Kuczewski (POL) | V. Mazur (UKR) |
| 7 | 2014 | Кранево (Болгария) | A. Vilius (LTU) | A. Garaev (RUS) | D. Shkatula (UKR) |
| 8 | 2015 | Кранево (Болгария) | D. Shkatula (UKR) | A. Byashimov (KAZ) | B. Panchenkov (UKR) |
| 9 | 2016 | Кранево (Болгария) | B. Panchenkov (UKR) | V. Besedin (RUS) | V. Mazur (UKR) |
| 10 | 2017 | Кранево (Болгария) | M. Zhekeyev (KAZ) | D. Norkus (LTU) | G. Getmanskii (RUS) |
| 11 | 2018 | Кранево (Болгария) | M. Zhekeyev (KAZ) | A. Kunitsa (BLR) | B. Panchenkov (UKR) |
| 12 | 2019 | Кранево (Болгария) | D.Nemets (BLR) | V. Novikau (BLR) | V.Novytskyi (UKR) |
| 13 | 2021 | Кранево (Болгария) | R. Shchukin (RUS) | U. Valjuk (BLR) | D. Melnikov (RUS) |
| 14 | 2022 | Кранево (Болгария) | U. Valiuk (NA1) | A. Kunitsa (NA1) | V. Egolin (NA2) |
| 15 | 2023 | Алания (Турция) | R. Shchukin (NA2) | G. Taranin (INA2) | U. Valiuk (NA1) |
Молниеносная игра
| No | Год | Город | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2008 | Берлин (Германия) | S. Belosheev (UKR) | G. Getmansky (RUS) | E. Zeynalov (AZE) |
| 2 | 2009 | Варшава (Польша) | S. Belosheev (UKR) | ||
| 3 | 2010 | Евпатория (Украина) | A. Ivanov (UKR) | V. Egorov (RUS) | M. Obelets (UKR) |
| 4 | 2011 | Таллин (Эстония) | V. Mazur (UKR) | A. Byashimov (KAZ) | K. Kovalevsky (RUS) |
| 5 | 2012 | Балчик (Болгария) | V. Egorov (RUS) | A. Byashimov (KAZ) | M. Sarshaev (RUS) |
| 6 | 2013 | Кранево (Болгария) | V. Mazur (UKR) | A. Byashimov (KAZ) | M. Sarshaev (RUS) |
| 7 | 2014 | Кранево (Болгария) | D. Shkatula (UKR) | A. Aslanli (AZE) | A. Vilius (LTU) |
| 8 | 2015 | Кранево (Болгария) | D. Shkatula (UKR) | E. Petrauskas (LTU) | B. Panchenkov (UKR) |
| 9 | 2016 | Кранево (Болгария) | B. Panchenkov (UKR) | V. Mazur (UKR) | S. Korolev (RUS) |
| 10 | 2017 | Кранево (Болгария) | D. Norkus (LTU) | D. Shkatula (UKR) | S. Korolev (RUS) |
| 11 | 2018 | Кранево (Болгария) | D. Melnikov (RUS) | A. Kunitsa (UKR) | U. Valiuk (BLR) |
| 12 | 2019 | Кранево (Болгария) | U. Valiuk (BLR) | A. Kunitsa (BLR) | D. Melnikov (RUS) |
| 13 | 2021 | Кранево (Болгария) | R. Shchukin (RUS) | V. Novikau (BLR) | U. Valiuk (BLR) |
| 14 | 2022 | Кранево (Болгария) | R. Shchukin (NA2) | U. Valiuk (NA1) | A. Kunitsa (NA1) |
| 15 | 2023 | Алания (Турция) | G. Taranin (INA2) | R. Shchukin (NA2) | U. Valiuk (NA1) |
Быстрая игра
| No | Год | Город | Победитель | Серебряный призер | Бронзовый призер |
| 1 | 2008 | Берлин (Германия) | S. Belosheev (UKR) | M. Junkurens (LTA) | G. Getmansky (RUS) |
| 2 | 2009 | Варшава (Польша) | S. Belosheev (UKR) | ||
| 3 | 2010 | Евпатория (Украина) | D. Shkatula (UKR) | M. Zhekeyev (KAZ) | V. Egorov (RUS) |
| 4 | 2011 | Таллин (Эстония) | K. Kovalevsky (RUS) | V. Ambartsumov (RUS) | R. Voinov (RUS) |
| 5 | 2012 | Балчик (Болгария) | V. Egorov (RUS) | A. Byashimov (KAZ) | D. Dudko (MDA) |
| 6 | 2013 | Кранево (Болгария) | V. Mazur (UKR) | A. Byashimov (KAZ) | M. Sarshaev (RUS) |
| 7 | 2014 | Кранево (Болгария) | D. Shkatula (UKR) | A. Vilius (LTU) | A. Aslanli (AZE) |
| 8 | 2015 | Кранево (Болгария) | B. Panchenkov (UKR) | D. Shkatula (UKR) | A. Byashimov (KAZ) |
| 9 | 2016 | Кранево (Болгария) | V. Mazur (UKR) | S. Korolev (RUS) | B. Panchenkov (UKR) |
| 10 | 2017 | Кранево (Болгария) | D. Shkatula (UKR) | D. Abarinov (RUS) | S. Korolev (RUS) |
| 11 | 2018 | Кранево (Болгария) | M. Zhekeyev (KAZ) | U. Valiuk (BLR) | A. Kunitsa (UKR) |
| 12 | 2019 | Кранево (Болгария) | D. Melnikov (RUS) | V.Novytskyi (UKR) | V. Novikau (BLR) |
| 13 | 2021 | Кранево (Болгария) | R. Shchukin (RUS) | D. Melnikov (RUS) | U. Valiuk (BLR) |
| 14 | 2022 | Кранево (Болгария) | R. Shchukin (NA2) | V. Egolin (NA2) | A. Kunitsa (NA1) |
| 15 | 2023 | Алания (Турция) | G. Taranin (INA2) | V. Egolin (NA2) | R. Shchukin (NA2) |