КУБОК МИРА 2024-2025
1 этап 19 — 26 апреля 2024 года, Кемер (Турция)
2 этап 11 — 18 мая 2024 года, Ташкент (Узбекистан)
3 этап 8 — 15 июля 2024 года, Улан-Батор (Монголия)
4 этап 1 — 11 ноября 2024 года, Алания (Турция)
5 этап 20 — 29 апреля 2025 года, Кемер (Турция)
6 этап 10 — 18 мая 2025 года, Ташкент (Узбекистан)
7 этап 28 октября — 5 ноября 2025 года, Регион Манавгат (Турция)
8 этап 11 — 14 декабря 2025 года, Санкт-Петербург (Россия)
Финал Кубка мира 7 — 12 декабря 2025 года, Санкт-Петербург (Россия)
В Кубке мира 2024-2025 приняли участие 412 спортсменов из 24 стран.
Обладателями Кубка мира 2024-2025 стали
международный гроссмейстер Мажит Саршаев и международный мастер Анастасия Архангельская!

Финальное положение в Кубке мира 2024-2025 (подписанная таблица)
Финальное положение в Кубке мира 2024-2025 (полная информация)
Финальное Положение в Кубке мира 2024-2025 годов
| Place | Place | Surname name | Fed. | Title | Points | |
| Men | Women | |||||
| 1 | 1 | Sarshaev Mazhit | RUS | IGM | 963 | |
| 2 | 2 | Iliasov Ivan | RUS | IM | 945 | |
| 3 | 3 | Valiuk Andrei | BLR | IGM | 925 | |
| 4 | 4 | Getmanskii Aleksandr | RUS | IGM | 863 | |
| 5 | 5 | Shchukin Roman | RUS | IGM | 849 | |
| 6 | 6 | Tikhonov Artem | BLR | IGM | 800 | |
| 7 | 7 | Tsynov Arseny | RUS | IM | 775 | |
| 8 | 8 | Diachenko Ivan | RUS | IM | 752 | |
| 9 | 9 | Korobochkin Kirill | RUS | IM | 638 | |
| 10 | 1 | Arkhangelskaia Anastasiia | RUS | WIM | 519 | |
| 11 | 10 | Dashkov Oleg | RUS | IGM | 513 | |
| 12 | 2 | Leopoldova Nika | RUS | WIGM | 510 | |
| 13 | 11 | Melnikov Dmitrii | RUS | IGM | 476 | |
| 14 | 12 | Koblevskij Vladislav | RUS | FM | 442 | |
| 15 | 3 | Fedorova Tunaara | RUS | WIGM | 436 | |
| 16 | 13 | Kunitsa Aliaksei | BLR | IGM | 434 | |
| 17 | 14 | Tsinman Dmitrii | RUS | IGM | 385 | |
| 18 | 15 | Muraliyev Laziz | UZB | IGM | 382 | |
| 19 | 16 | Egorov Aisen | RUS | IM | 378 | |
| 20 | 17 | Bolshakov Aleksei | RUS | FM | 369 | |
| 21 | 18 | Proskurin Timofei | RUS | IM | 365 | |
| 22 | 19 | Goryunov Mikhail | RUS | IM | 336 | |
| 23 | 20 | Korolev Iurii | RUS | IGM | 326 | |
| 24 | 4 | Nikanorova Iuliia | RUS | WIM | 315 | |
| 25 | 21 | Filatov Denis | RUS | FM | 298 | |
| 26 | 5 | Aprosimova Sandaara | RUS | WIGM | 281 | |
| 27 | 6 | Kondrateva Daiaana | RUS | WFM | 277 | |
| 28 | 7 | Ivanus Viktoriia | RUS | WIM | 276 | |
| 29 | 8 | Kondrateva Saianika | RUS | 234 | ||
| 30 | 22 | Belosheev Sergei | RUS | IGM | 231 | |
| 31 | 9 | Sergeeva Naryiaana | RUS | WFM | 228 | |
| 32 | 10 | Egorova Tatiana | RUS | WFM | 222 | |
| 33 | 23 | Kriger Andrey | RUS | FM | 222 | |
| 34 | 11 | Bolshakova Albina | RUS | WIM | 218 | |
| 35 | 12 | Shved Evgeniya | BLR | WFM | 218 | |
| 36 | 13 | Bolshakova Alena | RUS | WIM | 212 | |
| 37 | 24 | Ruan Weiyi | CHN | FM | 210 | |
| 38 | 14 | Gabysheva Daiana | RUS | WFM | 204 | |
| 39 | 15 | Ustinova Iuliia | RUS | 196 | ||
| 40 | 25 | Nikiforov Dmitrii | RUS | IM | 192 | |
| 41 | 16 | Danilova Anita | RUS | WFM | 190 | |
| 42 | 17 | Petruseva Polina | BLR | WIM | 172 | |
| 43 | 26 | Egolin Vitalii | RUS | IM | 152 | |
| 44 | 27 | Valiuk Uladzislau | BLR | IGM | 152 | |
| 45 | 28 | Govorov Prokopii | RUS | FM | 150 | |
| 46 | 29 | Leu Marat | BLR | FM | 142 | |
| 47 | 30 | Shonin Aleksei | RUS | NGM | 138 | |
| 48 | 18 | Taranina Maria | BLR | WIM | 138 | |
| 49 | 31 | Taranin Georgii | RUS | IGM | 134 | |
| 50 | 32 | Guliaev Nikolai | RUS | IGM | 133 | |
| 51 | 19 | Azova Anna | RUS | WFM | 132 | |
| 52 | 20 | Smirnova Liudmila | RUS | 132 | ||
| 53 | 33 | Amrillaev Murodullo | RUS | IGM | 122 | |
| 54 | 34 | Mishin Danila | RUS | 122 | ||
| 55 | 21 | Stepanova Sofia | RUS | 120 | ||
| 56 | 35 | Rinchinov Bair | RUS | IM | 116 | |
| 57 | 22 | Streltsova Svetlana | RUS | WIM | 116 | |
| 58 | 23 | Rozhina Aleksandra | RUS | 114 | ||
| 59 | 36 | Struchkov Nikolai | RUS | IGM | 111 | |
| 60 | 37 | Germogenov Nikolai | RUS | IGM | 108 | |
| 61 | 24 | Liu Pei | CHN | WIGM | 102 | |
| 62 | 38 | Slavianov Nikita | RUS | IM | 100 | |
| 63 | 25 | Zhuravskaia Iuliia | RUS | WIM | 100 | |
| 64 | 26 | Alekseeva Daiaana | RUS | WFM | 98 | |
| 65 | 39 | Belikov Anton | RUS | IGM | 98 | |
| 66 | 40 | Salimov Alirizo | UZB | 92 | ||
| 67 | 41 | Shakhobov Amirbek | UZB | FM | 90 | |
| 68 | 42 | Urmonaliyev Ozodbek | UZB | FM | 90 | |
| 69 | 43 | Yesbol Yerengaiyp | KAZ | IM | 86 | |
| 70 | 44 | Pavlov Igor | RUS | FM | 84 | |
| 71 | 27 | Prokopeva Aiyyna | RUS | WFM | 84 | |
| 72 | 28 | Tolibjonova Mukhlisa | UZB | WFM | 84 | |
| 73 | 29 | Skriabina Angelina | RUS | WFM | 82 | |
| 74 | 30 | Vatolina Kristina | RUS | WIM | 81 | |
| 75 | 31 | Protopopova Aiyyna | RUS | 80 | ||
| 76 | 32 | Scovitina Elena | MDA | WIGM | 75 | |
| 77 | 45 | Artikov Alisher | UZB | IGM | 74 | |
| 78 | 46 | Azizov Sheykhali | UZB | WFM | 74 | |
| 79 | 47 | Burnashev Timur | RUS | 70 | ||
| 80 | 48 | Khudoynazarov Ramazon | UZB | IM | 70 | |
| 81 | 33 | Zvada Mariia | RUS | 70 | ||
| 82 | 34 | Nigmatullayeva Robiyabonu | UZB | WFM | 68 | |
| 83 | 49 | Volkov Maksim | RUS | 68 | ||
| 84 | 50 | Berdibayev Baurzhan | KAZ | IM | 64 | |
| 85 | 51 | Makarov Miron | RUS | 62 | ||
| 86 | 52 | Arslanov Farkhad | TKM | FM | 60 | |
| 87 | 35 | Nikalayeva Viktoryia | BLR | WIGM | 59 | |
| 88 | 53 | Mbuche Phiri | ZAM | IM | 58 | |
| 89 | 54 | Smertin Gleb | RUS | 56 | ||
| 90 | 55 | Aslanly Aslan | AZE | IM | 54 | |
| 91 | 56 | Elijah Chanda | ZAM | FM | 54 | |
| 92 | 36 | Kakhkharova Samira | UZB | 54 | ||
| 93 | 57 | Smirnov Anton | RUS | IM | 54 | |
| 94 | 58 | Ivkin Vladislav | RUS | 52 | ||
| 95 | 37 | Mikhailovskaia Elena | RUS | WIM | 52 | |
| 96 | 59 | Ovsiannikov Maksim | RUS | NM | 52 | |
| 97 | 38 | Bakhodirova Rukhsora | UZB | 50 | ||
| 98 | 39 | Grotgus Ekaterina | RUS | WIM | 50 | |
| 99 | 60 | Nematov Lazizbek | UZB | 50 | ||
| 100 | 61 | Viaznikov Yevgenii | RUS | IM | 50 | |
| 101 | 40 | Petruseva Polina | BLR | WIM | 48 | |
| 102 | 41 | Toshpulatova Zebiniso | UZB | WFM | 48 | |
| 103 | 62 | Fedorov Mikhail | RUS | IGM | 46 | |
| 104 | 63 | Kupriyanov Vasilii | RUS | 46 | ||
| 105 | 64 | Maksimov Vladimir | RUS | 46 | ||
| 106 | 65 | Nikitsenka Daniil | BLR | 46 | ||
| 107 | 42 | Jumagaldiyeva Altynay | KAZ | WIGM | 44 | |
| 108 | 66 | Alibekov Samandar | UZB | 42 | ||
| 109 | 67 | Arkhipov Sergeii | RUS | 42 | ||
| 110 | 43 | Bozorova Nigina | UZB | WIM | 42 | |
| 111 | 44 | Kardashevskaia Alina | RUS | 42 | ||
| 112 | 68 | Rakhmonov Ulugbek | UZB | 42 | ||
| 113 | 69 | Zhukouski Yauheni | BLR | FM | 42 | |
| 114 | 70 | Demissie Woldegeorgis Ephrame | ETH | 38 | ||
| 115 | 71 | Dublin Kirill | RUS | IM | 38 | |
| 116 | 72 | Dosca Ion | MDA | IGM | 36 | |
| 117 | 45 | Kholikberdiyeva Khumora | UZB | 36 | ||
| 118 | 73 | Khunguev Nikita | RUS | 36 | ||
| 119 | 46 | Kolodeznikova Albina | RUS | 36 | ||
| 120 | 74 | Mglinets Ilia | RUS | 36 | ||
| 121 | 47 | Nodirkulova Malika | UZB | WFM | 36 | |
| 122 | 75 | Batkhuyag Erkhembileg | MGL | 34 | ||
| 123 | 76 | Kamynin Mark | BUL | 34 | ||
| 124 | 77 | Kamynin Vitalii | BUL | FM | 34 | |
| 125 | 78 | Struchkov Sandal | RUS | 34 | ||
| 126 | 79 | Yarukov Stanislav | RUS | FM | 34 | |
| 127 | 80 | Karoboshev Orzubek | KGZ | 32 | ||
| 128 | 81 | Abdukhalilov Abdumajid | UZB | 30 | ||
| 129 | 82 | Aitmukhambetov Assylkhan | KAZ | 30 | ||
| 130 | 83 | Amanov Mirfayz | UZB | 30 | ||
| 131 | 84 | Dorj Ganbold | MGL | 30 | ||
| 132 | 48 | Vasileva Elizaveta | RUS | 30 | ||
| 133 | 85 | Guliyev Adil | AZE | 28 | ||
| 134 | 49 | Sarshaeva Zhanna | RUS | WIGM | 26 | |
| 135 | 86 | Smurkov Ivan | RUS | FM | 26 | |
| 136 | 87 | Olimov Fitrat | UZB | 24 | ||
| 137 | 88 | Ravshanov Abbos | UZB | FM | 24 | |
| 138 | 50 | Tuvalboyeva Muslima | UZB | 24 | ||
| 139 | 89 | Ankhbayar Dashchirev | MGL | 22 | ||
| 140 | 90 | Nasanjargal Tuvshinbayar | MGL | 22 | ||
| 141 | 91 | Rofiyev Mirzobek | UZB | FM | 22 | |
| 142 | 51 | Toirova Maftuna | UZB | 22 | ||
| 143 | 52 | Trofimova Elizaveta | MDA | 22 | ||
| 144 | 92 | Chernozemov Mikhail | RUS | 20 | ||
| 145 | 93 | Gabiden Diassyl | KAZ | 20 | ||
| 146 | 94 | Gavrilov Andrei | RUS | 20 | ||
| 147 | 95 | Makarov Nikolai | RUS | IM | 20 | |
| 148 | 96 | Saidmurodov Said | UZB | 20 | ||
| 149 | 97 | Maksimets Matvei | RUS | 18 | ||
| 150 | 53 | Toshtonova Mubina | UZB | 18 | ||
| 151 | 98 | Apatenko Eduard | RUS | 16 | ||
| 152 | 54 | Bondarenko Ksenia | RUS | 16 | ||
| 153 | 55 | Davronova Shakhzoda | UZB | 16 | ||
| 154 | 99 | Khabuliani David | GEO | FM | 16 | |
| 155 | 56 | Leonteva Naryiaana | RUS | 16 | ||
| 156 | 100 | Mardiyev Fayzulla | UZB | 16 | ||
| 157 | 57 | Norovsuren Lkhagvadolgor | MGL | 16 | ||
| 158 | 58 | Sedalishcheva Angelina | RUS | 16 | ||
| 159 | 59 | Abdukhalilova Feruza | UZB | 14 | ||
| 160 | 101 | Amanov Fayziddin | UZB | 14 | ||
| 161 | 102 | Bessonov Valeryan | RUS | 14 | ||
| 162 | 103 | Burkhonov Umrbek | UZB | 14 | ||
| 163 | 104 | Gulyamov Sanjar | UZB | 14 | ||
| 164 | 105 | Jadamba Khatanbaatar | MGL | 14 | ||
| 165 | 106 | Kondratev Aleksandr | RUS | 14 | ||
| 166 | 107 | Nachqebia Tamaz | GEO | FM | 14 | |
| 167 | 108 | Rysbayev Almasbek | KGZ | 14 | ||
| 168 | 109 | Abdusattorov Khumoyun | UZB | 12 | ||
| 169 | 60 | Berdimurodova Sabrina | UZB | 12 | ||
| 170 | 110 | Caraulnii Alexandru | MDA | FM | 12 | |
| 171 | 111 | Dreditov Roman | RUS | 12 | ||
| 172 | 112 | Ermiev Aleksandr | RUS | 12 | ||
| 173 | 61 | Fedorova Natalia | RUS | WIGM | 12 | |
| 174 | 62 | Iakovenko Efrosiniya | RUS | 12 | ||
| 175 | 113 | Irisbek Marzhonabegim | KAZ | 12 | ||
| 176 | 63 | Kamolova Aziza | UZB | 12 | ||
| 177 | 114 | Kiselev Mikhail | USA | IM | 12 | |
| 178 | 115 | Kudaybergen Nurassyl | KAZ | 12 | ||
| 179 | 64 | Maksimova Darya | RUS | 12 | ||
| 180 | 116 | Malikov Laziz | UZB | 12 | ||
| 181 | 117 | Nevar Ivan | BLR | 12 | ||
| 182 | 118 | Olimov Firdavs | UZB | FM | 12 | |
| 183 | 119 | Timofeev Afanasii | RUS | 12 | ||
| 184 | 65 | Turayeva Zarina | UZB | 12 | ||
| 185 | 66 | Usmonova Zamira | UZB | 12 | ||
| 186 | 120 | Abilkhan Batikhan | KAZ | 10 | ||
| 187 | 121 | Bachin Sergei | RUS | 10 | ||
| 188 | 122 | Dalaisaikhan Angarag | MGL | 10 | ||
| 189 | 123 | Khaydarov Azamat | UZB | 10 | ||
| 190 | 67 | Kushkova Stefaniia | RUS | 10 | ||
| 191 | 124 | Lomintsev Alexander | RUS | 10 | ||
| 192 | 125 | Manlai Orgil | MGL | 10 | ||
| 193 | 68 | Petrova Liudmila | RUS | WFM | 10 | |
| 194 | 69 | Puumann Polina | EST | 10 | ||
| 195 | 126 | Sadikov Azizbek | UZB | 10 | ||
| 196 | 70 | Sadikova Diyora | UZB | 10 | ||
| 197 | 71 | Sattorova Rukhsonabonu | UZB | 10 | ||
| 198 | 72 | Sherifi Mariia | RUS | 10 | ||
| 199 | 73 | Shiryayeva Alisa | RUS | 10 | ||
| 200 | 127 | Sugul Keir-Christian | EST | 10 | ||
| 201 | 128 | Teterins Vsevolod | LAT | FM | 10 | |
| 202 | 74 | Zaitseva Yana | RUS | 10 | ||
| 203 | 129 | Zoyirov Zokhirbek | UZB | 10 | ||
| 204 | 75 | Amanova Samiya | AFG | 8 | ||
| 205 | 76 | Beller Ekaterina | RUS | 8 | ||
| 206 | 130 | Egorov Viktor | RUS | FM | 8 | |
| 207 | 131 | Filatov Artem | RUS | 8 | ||
| 208 | 77 | Filipenko Anna | RUS | WIM | 8 | |
| 209 | 78 | Gaponova Darina | KAZ | 8 | ||
| 210 | 132 | Kavalerov Aleksandr | RUS | 8 | ||
| 211 | 133 | Kostiaev Gennadii | RUS | 8 | ||
| 212 | 79 | Oshchepkova Naryiaana | RUS | 8 | ||
| 213 | 134 | Pashanin Ilia | RUS | 8 | ||
| 214 | 135 | Tadelo Desalegn | ETH | 8 | ||
| 215 | 136 | Yugay Yuriy | UZB | 8 | ||
| 216 | 80 | Abdukarimova Komila | UZB | 6 | ||
| 217 | 137 | Abdulla Arman | KAZ | 6 | ||
| 218 | 138 | Abdurakhmanov Makhanbet | UZB | 6 | ||
| 219 | 81 | Abeubekova Manara | KAZ | 6 | ||
| 220 | 139 | Ahmedov Yusup | TKM | 6 | ||
| 221 | 140 | Alishev Azamat | UZB | 6 | ||
| 222 | 141 | Amanov Alibek | UZB | 6 | ||
| 223 | 82 | Amarsaikhan Amin-Erdene | MGL | 6 | ||
| 224 | 142 | Assankhan Aidyn | KAZ | 6 | ||
| 225 | 83 | Bakhtiyorova Robiya | UZB | 6 | ||
| 226 | 143 | Batbold Aminkhuslen | MGL | 6 | ||
| 227 | 84 | Batmunkh Sansarmaa | MGL | 6 | ||
| 228 | 144 | Batyrkhanov Ilkhonzhan | KAZ | 6 | ||
| 229 | 145 | Boki Pavel | BLR | 6 | ||
| 230 | 146 | Boltayev Atabek | UZB | 6 | ||
| 231 | 147 | Boltayev Azizbek | UZB | 6 | ||
| 232 | 148 | Bratan Vitalii | ROU | FM | 6 | |
| 233 | 149 | Budeev Daniil | RUS | 6 | ||
| 234 | 150 | Catana Andrei | BEL | FM | 6 | |
| 235 | 85 | Chorieva Zarina | UZB | 6 | ||
| 236 | 86 | Diachenko Varvara | RUS | 6 | ||
| 237 | 151 | Efremov Dmitrii | RUS | 6 | ||
| 238 | 87 | Enkhbold Khuslen | MGL | 6 | ||
| 239 | 88 | Erdenebold Anu | MGL | 6 | ||
| 240 | 89 | Eshbekova Sokhiba | UZB | 6 | ||
| 241 | 152 | Eshonkulov Mirasror | UZB | 6 | ||
| 242 | 153 | Evdokimov Viktor | RUS | 6 | ||
| 243 | 154 | Fedorov Vadim | RUS | 6 | ||
| 244 | 155 | Gabiden Nurassyl | KAZ | 6 | ||
| 245 | 156 | Gaidukov Andrei | RUS | IM | 6 | |
| 246 | 157 | Ganiyev Farid | AZE | 6 | ||
| 247 | 90 | Gansukh Tuul | MGL | 6 | ||
| 248 | 158 | Gissatdin Kemenger | KAZ | 6 | ||
| 249 | 159 | Griaznov Savva | RUS | 6 | ||
| 250 | 160 | Ikhbayar Mandakhnaran | MGL | 6 | ||
| 251 | 91 | Irisboyeva Madina | UZB | 6 | ||
| 252 | 92 | Iriskulova Sevil | KAZ | 6 | ||
| 253 | 161 | Irsbekov Izzatbek | KAZ | 6 | ||
| 254 | 162 | Khabibov Rakhimjon | UZB | 6 | ||
| 255 | 93 | Khamzina Gulnaz | KAZ | 6 | ||
| 256 | 163 | Khanat Murun | MGL | 6 | ||
| 257 | 164 | Khudayberganov Kakhramon | UZB | 6 | ||
| 258 | 165 | Khudoynazarov Bilol | TJK | 6 | ||
| 259 | 166 | Kulichkin Nurgun | RUS | 6 | ||
| 260 | 167 | Kuliyev Arslanbek | UZB | 6 | ||
| 261 | 168 | Laidvee Algo | EST | 6 | ||
| 262 | 169 | Makhmudov Khasan | UZB | 6 | ||
| 263 | 94 | Malgataeva Viktoriia | RUS | 6 | ||
| 264 | 170 | Manzaev Bator | RUS | 6 | ||
| 265 | 171 | Mestnikov Arsen | RUS | 6 | ||
| 266 | 172 | Minenko Kirill | RUS | 6 | ||
| 267 | 173 | Munkhjargal Tuguldur | MGL | 6 | ||
| 268 | 174 | Muraliyev Davlatbek | UZB | 6 | ||
| 269 | 95 | Mututubanya Portia | ZAM | 6 | ||
| 270 | 96 | Mwelwa Iness | ZAM | 6 | ||
| 271 | 175 | Myrzakhan Nurbol | KAZ | 6 | ||
| 272 | 97 | Najmiddinova Azizabonu | UZB | 6 | ||
| 273 | 176 | Naraliyev Aybek | KAZ | 6 | ||
| 274 | 177 | Nematov Elbek | UZB | 6 | ||
| 275 | 98 | Nikolaeva Saiaana | RUS | 6 | ||
| 276 | 99 | Nizheiko Olga | RUS | 6 | ||
| 277 | 178 | Nurillayev Khabibullakhon | UZB | 6 | ||
| 278 | 100 | Rakhmatullayeva Nigora | UZB | 6 | ||
| 279 | 179 | Riabinin Sergei | RUS | 6 | ||
| 280 | 101 | Rozikova Shirin | UZB | 6 | ||
| 281 | 180 | Rysbaev Almasbek | KGZ | 6 | ||
| 282 | 181 | Saidnabi Assylmurat | KAZ | 6 | ||
| 283 | 182 | Sakala Mwaaza | ZAM | FM | 6 | |
| 284 | 183 | Sandagdorj Bolor-Erdene | MGL | 6 | ||
| 285 | 184 | Sharipov Rajabali | UZB | 6 | ||
| 286 | 102 | Sharipova Bibirajab | TJK | 6 | ||
| 287 | 185 | Sivtsev Aleksandr | RUS | 6 | ||
| 288 | 103 | Skriabina Arina | RUS | 6 | ||
| 289 | 104 | Sobirjonova Zilola | UZB | 6 | ||
| 290 | 105 | Spirina Aliaksandra | BLR | WIM | 6 | |
| 291 | 106 | Struchkova Anastasiya | RUS | 6 | ||
| 292 | 186 | Sulaymonov Khamidulla | UZB | 6 | ||
| 293 | 187 | Syrenov Dmitrii | RUS | 6 | ||
| 294 | 107 | Syrovatskaia Aiyllaana | RUS | 6 | ||
| 295 | 188 | Togtokh Enkhsuld | MGL | 6 | ||
| 296 | 189 | Urazaliyev Khurshid | UZB | 6 | ||
| 297 | 190 | Verbouk Felix | FRA | FM | 6 | |
| 298 | 191 | Vorobyov Daniil | RUS | 6 | ||
| 299 | 108 | Yakshina Mila | RUS | 6 | ||
| 300 | 192 | Abdugafforov Azizbek | UZB | 4 | ||
| 301 | 109 | Amarjargal Khuslen | MGL | 4 | ||
| 302 | 110 | Andreeva Liya | RUS | 4 | ||
| 303 | 111 | Ariuntsetseg Naransolongo | MGL | 4 | ||
| 304 | 112 | Bakhtiyorova Zebo | UZB | 4 | ||
| 305 | 193 | Batsukh Tuvshin | MGL | FM | 4 | |
| 306 | 194 | Bulinin Igor | RUS | 4 | ||
| 307 | 195 | Deryabin Vilimir | RUS | FM | 4 | |
| 308 | 196 | Fedorov Artem | RUS | 4 | ||
| 309 | 197 | Fedoseyev Andrey | RUS | FM | 4 | |
| 310 | 198 | Filippov Afanasii | RUS | 4 | ||
| 311 | 113 | Goryainova Daria | RUS | 4 | ||
| 312 | 199 | Grebenyuk Artem | RUS | 4 | ||
| 313 | 114 | Gutman Anita | RUS | 4 | ||
| 314 | 200 | Irgashev Jamshid | UZB | 4 | ||
| 315 | 201 | Izzatullayev Akajon | KAZ | 4 | ||
| 316 | 202 | Kalinnikov Dmitry | RUS | 4 | ||
| 317 | 115 | Kayumova Farzona | UZB | 4 | ||
| 318 | 116 | Khokhryakova Sofia | RUS | 4 | ||
| 319 | 117 | Koroleva Olga | RUS | 4 | ||
| 320 | 203 | Korolyov Sergey | RUS | IM | 4 | |
| 321 | 118 | Krasnopolskaya Anastasia | RUS | 4 | ||
| 322 | 204 | Lond Dmitrii | RUS | IM | 4 | |
| 323 | 205 | Matiashov Tichon | RUS | 4 | ||
| 324 | 206 | Myagmardorj Batkhuslen | MGL | 4 | ||
| 325 | 207 | Orekhov Alexander | RUS | 4 | ||
| 326 | 208 | Petrov Aleksandr | RUS | 4 | ||
| 327 | 209 | Rajabov Anwar | TKM | 4 | ||
| 328 | 210 | Sayfiddinov Javokhir | UZB | 4 | ||
| 329 | 119 | Semina Daria | RUS | 4 | ||
| 330 | 211 | Sharov Dmitrii | RUS | 4 | ||
| 331 | 120 | Shurinova Karina | RUS | 4 | ||
| 332 | 121 | Smirnova Karina | RUS | 4 | ||
| 333 | 122 | Speranskaya Margarita | RUS | 4 | ||
| 334 | 123 | Taran Anna | MDA | 4 | ||
| 335 | 124 | Tkacheva Sabrina | RUS | 4 | ||
| 336 | 212 | Vinogradov Mikhail | RUS | 4 | ||
| 337 | 125 | Yermolayeva Sofiya | RUS | 4 | ||
| 338 | 126 | Zaitseva Yana | RUS | 4 | ||
| 339 | 213 | Abdurazzokov Mukhammadsulton | UZB | 2 | ||
| 340 | 214 | Antonov Aleksei | RUS | 2 | ||
| 341 | 215 | Antonov Emelian | RUS | 2 | ||
| 342 | 127 | Arzamastceva Yana | RUS | 2 | ||
| 343 | 128 | Baatarkhuu Tamir | MGL | 2 | ||
| 344 | 216 | Bazarjav Alagaa | MGL | 2 | ||
| 345 | 217 | Bershev Vladislav | RUS | 2 | ||
| 346 | 218 | Budu Gheorghe | MDA | FM | 2 | |
| 347 | 219 | Bukhasheev Timur | RUS | 2 | ||
| 348 | 220 | Cincilei Pavel | MDA | FM | 2 | |
| 349 | 221 | Chudinov Yuri | RUS | 2 | ||
| 350 | 222 | Cunitchi Mihail | MDA | 2 | ||
| 351 | 223 | Egorov Petr | RUS | 2 | ||
| 352 | 224 | Farmonov Bekhruz | UZB | 2 | ||
| 353 | 225 | Feshin Ivan | RUS | 2 | ||
| 354 | 226 | Gatterbauer Witold | GER | 2 | ||
| 355 | 227 | Gnidenko Artem | RUS | 2 | ||
| 356 | 228 | Grishin Vladislav | RUS | 2 | ||
| 357 | 229 | Groshev Lev | RUS | 2 | ||
| 358 | 230 | Ilin Leonid | RUS | 2 | ||
| 359 | 231 | Kaniukaev Sultan | RUS | 2 | ||
| 360 | 129 | Kashina Daria | RUS | 2 | ||
| 361 | 130 | Kolodeznikova Albina | RUS | 2 | ||
| 362 | 131 | Kosorotikova Uliana | RUS | 2 | ||
| 363 | 232 | Krylov Fedor | RUS | 2 | ||
| 364 | 233 | Kucherenko Anton | RUS | 2 | ||
| 365 | 132 | Kuchukbaeva Alena | RUS | 2 | ||
| 366 | 234 | Lapasov Bekhruz | UZB | 2 | ||
| 367 | 133 | Leopoldova Elina | RUS | 2 | ||
| 368 | 235 | Liubin Stepan | RUS | 2 | ||
| 369 | 134 | Lkhagvasuren Anujin | MGL | 2 | ||
| 370 | 135 | Lkhagvasuren Emuujin | MGL | 2 | ||
| 371 | 136 | Lkhagvasuren Nomunaa | MGL | 2 | ||
| 372 | 236 | Lodonsharav Dagvadorj | MGL | 2 | ||
| 373 | 237 | Lugovenko Kirill | RUS | 2 | ||
| 374 | 137 | Lugovenko Kseniya | RUS | 2 | ||
| 375 | 138 | Maksimova Nika | RUS | 2 | ||
| 376 | 238 | Mokrinskiy Andrey | RUS | 2 | ||
| 377 | 239 | Narantsetseg Bat-Ireedui | MGL | 2 | ||
| 378 | 240 | Nikolayev Baidam | RUS | 2 | ||
| 379 | 139 | Ochirkhuyag Narangoo | MGL | 2 | ||
| 380 | 241 | Permyakov Michael | MDA | 2 | ||
| 381 | 140 | Petrova Polina | RUS | 2 | ||
| 382 | 242 | Pilipov Ivan-Sargal | RUS | 2 | ||
| 383 | 141 | Polikarpova Valeria | RUS | 2 | ||
| 384 | 142 | Potemkina Nina | RUS | 2 | ||
| 385 | 143 | Rabadzi Diana | RUS | 2 | ||
| 386 | 243 | Rakhmatullayev Dilshodbek | UZB | 2 | ||
| 387 | 144 | Razumovskaya Anna | RUS | 2 | ||
| 388 | 244 | Savkunov Aleksandr | RUS | 2 | ||
| 389 | 245 | Serebrianskii Grigoriy | RUS | 2 | ||
| 390 | 246 | Shanygin Iaroslav | RUS | 2 | ||
| 391 | 247 | Sharipov Zafar | TJK | 2 | ||
| 392 | 145 | Sharipova Khuriniso | UZB | 2 | ||
| 393 | 248 | Shvarc Mark | RUS | 2 | ||
| 394 | 249 | Simakov Vladislav | RUS | 2 | ||
| 395 | 250 | Sipovich Vasilii | RUS | 2 | ||
| 396 | 251 | Soldatov Viktor | RUS | 2 | ||
| 397 | 252 | Soloviev Egor | RUS | 2 | ||
| 398 | 253 | Sorocan Iaroslav | MDA | 2 | ||
| 399 | 254 | Syrkin Yakov | RUS | 2 | ||
| 400 | 255 | Tabacar Stepan | MDA | 2 | ||
| 401 | 256 | Tairov Daniil | RUS | 2 | ||
| 402 | 257 | Tovpinets Robert | RUS | 2 | ||
| 403 | 146 | Trinitka Ekaterina | RUS | 2 | ||
| 404 | 258 | Trandafilov Ivan | MDA | 2 | ||
| 405 | 259 | Tsernbyamba Erdembileg | MGL | 2 | ||
| 406 | 260 | Ulendeev Roman | RUS | FM | 2 | |
| 407 | 147 | Uuganbyamba Nomin-Erdene | MGL | 2 | ||
| 408 | 261 | Vakin Afanasii | RUS | FM | 2 | |
| 409 | 148 | Varfolomeeva Eugenia | RUS | 2 | ||
| 410 | 149 | Vekovshchina Iuliia | RUS | WFM | 2 | |
| 411 | 262 | Volkov Nikita | RUS | 2 | ||
| 412 | 263 | Zaplatin Martin | EST | 2 | ||
