Draughts-64 Championships among veterans are held since 1995, first as the World Cup, since 2002 as the European Championships, since 2012 as the World Championships.
World championships are held in two program: classic and blitz in age groups 60+, 50-60 years old for men, 45/50 years old for women.
Players from 21 countries took part in the competition: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Estonia, Ethiopia, France, Georgia, Germany, Israel, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Ukraine, USA, Uzbekistan and Zambia.
Classic game
Men 50 year and older
| No | Year | City, country | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2012 | Evpatoria (Ukraine) | I. Dosca (MDA) | S. Boyko (UKR) | G. Shapiro (GER) |
| 2 | 2013 | Evpatoria (Ukraine) | A. Burov (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Gorobets (UKR) |
| 3 | 2014 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Deryabin (RUS) |
| 4 | 2015 | Kranevo (Bulgaria) | I. Kostionov (RUS) | A. Tashtemirov (UZB) | Y. Frizen (GER) |
| 5 | 2016 | Kranevo (Bulgaria) | O. Shapunov (UKR) | G. Shapiro (GER) | D. Ganopolsky (ISR) |
| 6 | 2017 | Kranevo (Bulgaria) | A. Norvaishas (LTU) | I. Kostionov (RUS) | O. Shapunov (UKR) |
| 7 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | A. Norvaishas (LTU) | S. Smaidrys (LTU) | V. Shafir (ISR) |
| 8 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | A. Uutma (EST) | O. Shapunov (UKR) | V. Kovalenko (UKR) |
| 9 | 2021 | Kranevo (Bulgaria) | A. Shvartsman (RUS) | A. Uutma (EST) | U. Vaartnou (EST) |
| 10 | 2022 | Kranevo (Bulgaria) | D. Ganopolsky (ISR) | F. Verbouk (FRA) | I. Rotaru (MDA) |
| 11 | 2023 | Alanya (Türkiye) | B. Rinchinov (INA2) | A. Kondratev (INA2) | V. Bratan (MDA) |
| 12 | 2024 | Alanya (Türkiye) | M. Goryunov (INA2) | A. Artikov (UZB) | B. Berdibayev (KAZ) |
Men 60 year and older
| No | Year | City, country | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2012 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | V. Ivanov (RUS) | I. Naumenko (UKR) |
| 2 | 2013 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | N. Dmitriev (UKR) | V. Ivanov (RUS) |
| 3 | 2014 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Deryabin (RUS) |
| 4 | 2015 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | S. Gersht (RUS) | Y. Kirillov (ISR) |
| 5 | 2016 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | A. Kovtun (KAZ) |
| 6 | 2017 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | V. Kupriyanov (RUS) |
| 7 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | V. Kononov (RUS) |
| 8 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | A. Kovtun (KAZ) |
| 9 | 2021 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | B. Druzhinin (LTU) | B. Yanev (BUL) |
| 10 | 2022 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | B. Druzhinin (LTU) |
| 11 | 2023 | Alanya (Türkiye) | I. Dosca (MDA) | I. Korolev (INA2) | F. Verbouk (FRA) |
| 12 | 2024 | Alanya (Türkiye) | I. Dosca (MDA) | I. Korolev (INA2) | I. Kostionov (INA2) |
Women 45 year and older
| No | Year | City, country | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2012 | Evpatoria (Ukraine) | Z. Anisimova (UKR) | L. Petrova (RUS) | I. Grausliene (LTU) |
| 2 | 2013 | Evpatoria (Ukraine) | J. Tkacenko (LAT) | Z. Mruchkovskaia (UKR) | A. Chuprik (KAZ) |
| 3 | 2014 | Evpatoria (Ukraine) | L. Vederko (UKR) | L. Ibragimova (UKR) | L. Petrova (RUS) |
| 4 | 2015 | Kranevo (Bulgaria) | Z. Aleksandrova (ISR) | Y. Kuznetsova (RUS) | N. Kim (UZB) |
| 5 | 2016 | Kranevo (Bulgaria) | R. Pironen (LAT) | Y. Kuznetsova (RUS) | M. Kasyan (UKR) |
| 6 | 2017 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kuznetsova (RUS) | Z. Aleksandrova (ISR) | L. Petrova (RUS) |
| 7 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | J. Tkacenko (LAT) | Z. Aleksandrova (ISR) | E. Sorkin (ISR) |
| 8 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | Z. Aleksandrova (ISR) | J. Tkacenko (LAT) | R. Egorova (RUS) |
| 9 | 2021 | Kranevo (Bulgaria) | J. Tkacenko (LAT) | A. Odajiu (MDA) | L. Petrova (RUS) |
| 10 | 2022 | Kranevo (Bulgaria) | Z. Aleksandrova (ISR) | A. Odajiu (MDA) | E. Sorkin (ISR) |
| 11 | 2023 | Alanya (Türkiye) | A. Odajiu (MDA) | V. Venieru (MDA) | L. Petrova (INA2) |
| 12 | 2024 | Alanya (Türkiye) | L. Ibragimova (INA2) | M. Abeubekova (KAZ) | L. Khorobrykh (DEU) |
Blitz program
Men 50 year and older
| No | Year | City, country | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2012 | Evpatoria (Ukraine) | I. Dosca (MDA) | S. Boyko (UKR) | G. Shapiro (GER) |
| 2 | 2013 | Evpatoria (Ukraine) | A. Burov (RUS) | I. Dosca (MDA) | V. Gorobets (UKR) |
| 3 | 2014 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | V. Deryabin (RUS) | V. Gorobets (UKR) |
| 4 | 2015 | Kranevo (Bulgaria) | I. Kostionov (RUS) | Y. Frizen (GER) | A. Tashtemirov (UZB) |
| 5 | 2016 | Kranevo (Bulgaria) | O. Shapunov (UKR) | G. Shapiro (GER) | D. Ganopolsky (ISR) |
| 6 | 2017 | Kranevo (Bulgaria) | I. Kostionov (RUS) | O. Shapunov (UKR) | A. Guliev (AZE) |
| 7 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | O. Shapunov (UKR) | A. Norvaishas (LTU) | S. Smaidrys (LTU) |
| 8 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | V. Kovalenko (UKR) | O. Shapunov (UKR) | D. Ganopolsky (ISR) |
| 9 | 2021 | Kranevo (Bulgaria) | A. Shvartsman (RUS) | A. Norvaishas (LTU) | A. Uutma (EST) |
| 10 | 2022 | Kranevo (Bulgaria) | A. Artikov (UZB) | D. Ganopolsky (ISR) | F. Verbouk (FRA) |
| 11 | 2023 | Alanya (Türkiye) | A. Artikov (UZB) | B. Rinchinov (INA2) | I. Rotaru (MDA) |
| 12 | 2024 | Alanya (Türkiye) | M. Goryunov (INA2) | A. Artikov (UZB) | V. Teterins (LVA) |
Men 60 year and older
| No | Year | City, country | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2012 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | S. Yusupov (RUS) | A. Khalin (UKR) |
| 2 | 2013 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | Y. Andreev (RUS) | V. Dudkovsky (RUS) |
| 3 | 2014 | Evpatoria (Ukraine) | N. Abatsiev (RUS) | V. Deryabin (RUS) | V. Gorobets (UKR) |
| 4 | 2015 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kirillov (ISR) | S. Gersht (RUS) | L. Itkin (UKR) |
| 5 | 2016 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kirillov (ISR) | V. Kupriyanov (RUS) | I. Dosca (MDA) |
| 6 | 2017 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | V. Kupriyanov (RUS) |
| 7 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | K. Ozols (LAT) |
| 8 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kirillov (ISR) | I. Dosca (MDA) | I. Shchukin (RUS) |
| 9 | 2021 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | I. Rybakov (USA) | B. Druzhinin (LTU) |
| 10 | 2022 | Kranevo (Bulgaria) | I. Dosca (MDA) | Y. Kirillov (ISR) | B. Druzhinin (LTU) |
| 11 | 2023 | Alanya (Türkiye) | I. Dosca (MDA) | I. Korolev (INA2) | I. Kostionov (INA2) |
| 12 | 2024 | Alanya (Türkiye) | I. Korolev (INA2) | I. Dosca (MDA) | I. Kostionov (INA2) |
Women 45 year and older
| No | Year | City, country | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2012 | Evpatoria (Ukraine) | M. Kasyan (UKR) | L. Ibragimova (UKR) | L. Petrova (RUS) |
| 2 | 2013 | Evpatoria (Ukraine) | J. Tkacenko (LAT) | M. Kasyan (UKR) | L. Petrova (RUS) |
| 3 | 2014 | Evpatoria (Ukraine) | L. Vederko (UKR) | L. Petrova (RUS) | L. Ibragimova (UKR) |
| 4 | 2015 | Kranevo (Bulgaria) | E. Sorkina (ISR) | Z. Aleksandrova (ISR) | Y. Kuznetsova (RUS) |
| 5 | 2016 | Kranevo (Bulgaria) | Y. Kuznetsova (RUS) | Z. Aleksandrova (ISR) | R. Pironen (LAT) |
| 6 | 2017 | Kranevo (Bulgaria) | Z. Aleksandrova (ISR) | J. Tkacenko (LAT) | Y. Kuznetsova (RUS) |
| 7 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | Z. Aleksandrova (ISR) | M. Azojan (EST) | E. Sorkin (ISR) |
| 8 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | A. Tirdea (MDA) | Z. Aleksandrova (ISR) | J. Tkacenko (LAT) |
| 9 | 2021 | Kranevo (Bulgaria) | J. Tkacenko (LAT) | L. Petrova (RUS) | J. Jakstoniene (LTU) |
| 10 | 2022 | Kranevo (Bulgaria) | Z. Aleksandrova (ISR) | E. Sorkin (ISR) | M. Azojan (EST) |
| 11 | 2023 | Alanya (Türkiye) | L. Petrova (INA2) | A. Odajiu (MDA) | V. Venieru (MDA) |
| 12 | 2024 | Alanya (Türkiye) | L. Ibragimova (INA2) | L. Petrova (INA2) | A. Odajiu (MDA) |