European Youth Championship. Juniors-girls G23/G26 (since 2017)
European Youth Championships is held on the Classic game, Rapid and Blitz.
Classic game
| No | Year | City | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2005 | Evpatoria (Ukraine) | E. Korotkaya (UKR) | E. Miskova (MDA) | V. Motrichko (UKR) |
| 2 | 2006 | Evpatoria (Ukraine) | V. Motrichko (UKR) | E. Korotkaya (UKR) | N.Chizhevskaya (UKR) |
| 3 | 2007 | Evpatoria (Ukraine) | V. Motrichko (UKR) | E. Lubchinskaya (RUS) | E. Miskova (MDA) |
| 4 | 2008 | Evpatoria (Ukraine) | V. Motrichko (UKR) | E. Miskova (MDA) | E. Agapova (LVA) |
| 5 | 2009 | Evpatoria (Ukraine) | E. Miskova (MDA) | S. Morozova (RUS) | J. Kuzina (RUS) |
| 6 | 2011 | Evpatoria (Ukraine) | J. Kuzina (RUS) | A. Galyaga (UKR) | S. Morozova (RUS) |
| 7 | 2015 | Yaroslavl (Russia) | D.Fedorovich (BLR) | A. Barysheva (BLR) | E. Ivanova (RUS) |
| 8 | 2016 | St. Petersburg (Russia) | V. Khvaschinskaya (BLR) | E. Ivanova (RUS) | A. Filipenko (RUS) |
| 9 | 2017 | Orel (Russia) | Z. Sarshaeva (RUS) | V. Khvaschinskaya (BLR) | А. Suraeva (RUS) |
| 10 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | C. Zaruba (MDA) | M. Kriskevich (RUS) | A. Filipenko (RUS) |
| 11 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | A. Spirina (BLR) | M. Kriskevich (RUS) | C. Zaruba (MDA) |
| 12 | 2021 | Kemer (Turkey) | M. Jalg (EST) | M.M. Nereda (LAT) | I. Liubchenko (RUS) |
| 13 | 2022 | Kobuleti (Georgia) | P. Petruseva (INA1) | ||
| 14 | 2023 | Alanya (Türkiye) | I. Anurina (INA2) | A. Azova (INA2) | E. Mikhailovskaia (INA2) |
| 15 | 2024 | Kemer (Türkiye) | Alb. Bolshakova (INA2) | E. Mikhailovskaia (INA2) | Al. Bolshakova (INA2) |
Blitz
| No | Year | City | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2005 | Evpatoria (Ukraine) | V. Motrichko (UKR) | E. Miskova (MDA) | J. Mosalova (RUS) |
| 2 | 2006 | Evpatoria (Ukraine) | E. Miskova (MDA) | E. Korotkaya (UKR) | V. Motrichko (UKR) |
| 3 | 2007 | Evpatoria (Ukraine) | E. Miskova (MDA) | V. Motrichko (UKR) | O. Polevaya (RUS) |
| 4 | 2008 | Evpatoria (Ukraine) | E. Miskova (MDA) | V. Motrichko (UKR) | A. Galyaga (UKR) |
| 5 | 2009 | Evpatoria (Ukraine) | E. Miskova (MDA) | V. Motrichko (UKR) | A. Galyaga (UKR) |
| 6 | 2011 | Evpatoria (Ukraine) | S. Morozova (RUS) | M. Pawlowska (POL) | A. Galyaga (UKR) |
| 7 | 2015 | Yaroslavl (Russia) | A. Barysheva (BLR) | D.Fedorovich (BLR) | E. Khasipova (RUS) |
| 8 | 2016 | St. Petersburg (Russia) | A. Barysheva (BLR) | N. Leopoldova (RUS) | V. Karmanova (RUS) |
| 9 | 2017 | Orel (Russia) | Z. Sarshaeva (RUS) | V. Khvaschinskaya (BLR) | I. Zhuravskaia (RUS) |
| 10 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | A. Spirina (BLR) | M. Nereda (LVA) | A. Sleahovscaia (MDA) |
| 11 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | C. Zaruba (MDA) | A. Spirina (BLR) | M. Kriskevich (RUS) |
| 12 | 2021 | Kemer (Turkey) | M.M. Nereda (LAT) | M. Jalg (EST) | I. Liubchenko (RUS) |
| 13 | 2022 | Kobuleti (Georgia) | P. Petruseva (INA1) | ||
| 14 | 2023 | Alanya (Türkiye) | D. Kondrateva (INA2) | I. Zhuravskaia (INA2) | A. Arkhangelskaia (INA2) |
| 15 | 2024 | Kemer (Türkiye) | K. Vatolina (INA2) | A. Arkhangelskaia (INA2) | P. Petruseva (INA1) |
Rapid
| No | Year | City | Winner | Silver medalist | Bronze medalist |
| 1 | 2011 | Evpatoria (Ukraine) | A. Galyaga (UKR) | A. Popova (RUS) | M. Pawlowska (POL) |
| 2 | 2015 | Yaroslavl (Russia) | D.Fedorovich (BLR) | E. Khasipova (RUS) | A. Barysheva (BLR) |
| 3 | 2016 | St. Petersburg (Russia) | V. Khvaschinskaya (BLR) | E. Ivanova (RUS) | A. Filipenko (RUS) |
| 4 | 2017 | Orel (Russia) | Z. Sarshaeva (RUS) | V. Khvaschinskaya (BLR) | I. Zhuravskaia (RUS) |
| 5 | 2018 | Kranevo (Bulgaria) | C. Zaruba (MDA) | M. Kriskevich (RUS) | A. Filipenko (RUS) |
| 6 | 2019 | Kranevo (Bulgaria) | A. Spirina (BLR) | C. Zaruba (MDA) | A. Filipenko (RUS) |
| 7 | 2021 | Kemer (Turkey) | M. Jalg (EST) | M.M. Nereda (LAT) | I. Liubchenko (RUS) |
| 8 | 2022 | Kobuleti (Georgia) | P. Petruseva (INA1) | ||
| 9 | 2023 | Alanya (Türkiye) | D. Kondrateva (INA2) | A. Arkhangelskaia (INA2) | A. Bolshakova (INA2) |
| 10 | 2024 | Kemer (Türkiye) | M. Taranina (INA1) | E. Mikhailovskaia (INA2) | A. Spirina (INA1) |